Die Idee dieser Reise: einen unbekannteren Teil Indiens entdecken, ohne großen Touristenandrang. Die vorgeschlagene Route unserer Länderexpertin umfasst u. a. den Maharadschapalast von Mysore, eine Safari im Nagarhole-Nationalpark, die Kaffeeplantagen von Karnataka und zum Schluss einen Relaxtag im tropischen Goa. Staunen Sie über den MAHARADSCHAPALAST IN MYSORE. Sonntags erleuchten unglaubliche 80000 Glühbirnen das Gebäude. Ob Seine Majestät wohl zu Hause ist? Das fragen Sie sich auch im Nagarhole-Nationalpark, allerdings sind Sie da auf der Pirsch nach dem Königstiger. Ein Kingfisher flattert aufgeregt davon. Bei uns ist er besser bekannt als Eisvogel, bei den Indern als beliebteste Biermarke. Mein persönliches Highlight: die BOULDER-LANDSCHAFT IN HAMPI. Wie überdimensionale Murmeln liegen die Felsen zwischen Tempelruinen und Palmen verstreut, manchmal zu hohen Hügeln aufgetürmt.
Ihr Fahrer und Privatwagen erwarten Sie am Flughafen in Bangalore (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage); Ihr Hotelzimmer steht Ihnen ab 14 Uhr zur Verfügung. Der Rest des Tages ist frei.
Am Vormittag erkunden Sie die "Gartenstadt" und besuchen den botanischen Garten Lal Bagh, der Ende des 18. Jahrhunderts von Tipu Sultan und seinem Vater angelegt wurde. Anschließend besichtigen Sie den Bull Temple, der dem Nandi-Bullen gewidmet ist. Gläubige Hindus aus ganz Indien pilgern zu dem aus einem einzigen Monolithen erschaffenen Bullen im Tempel. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Mysore.
Citytour mit Scout: im Zentrum von Mysore ein Märchenpalast. Die Architektur des Maharadschapalastes vereint Hindu- und Sarazenenstile und begeistert mit ihren Bögen, Kuppeln, Türmchen, Säulengängen und Skulpturen jeden Besucher. Ihr Scout erzählt Ihnen ein paar Anekdoten aus dem opulenten Leben der Maharadschas. Am Nachmittag erwartet Sie das Srirangapatnam-Fort, die letzte Festung von Tipu Sultan, bevor er sein Reich den Engländern überlassen musste. In der Anlage sehen Sie u. a. den Sommerpalast, den Garten Darya Daulat Bagh sowie den Sri-Ranganatha-Tempel.
Nächstes Etappenziel: Kabini am gleichnamigen Fluss - eingebettet zwischen den Westghats und den Nilgiribergen. Am Nachmittag "Dschungelbuch" live bei einer Safari im Nagarhole-Nationalpark. Beobachten Sie Elefanten, Gaurs, Affen, Adler und Rehe. Vielleicht lässt sich sogar einer der seltenen Tiger blicken?
Heute heißt es früh aufstehen: Mal sehen, ob Sie während Ihrer Vogelbeobachtungstour vom Boot aus den bunten Bienenfresser entdecken. Insgesamt leben hier 270 verschiedene Vogelarten, darunter Taubensittiche, Hornvögel oder die eleganten Baumelstern. Nachmittags noch einmal auf Jeepsafari. Halten Sie Ausschau nach Lippenbären oder den scheuen Leoparden, die sich im Dickicht verstecken!
Auf dem Weg nach Chikmagalur Besichtigung der Zwillingsstädte Belur und Halebid. In Halebid, der letzten Hauptstadt des Hoysala-Reiches, besichtigen Sie den Hoysaleswara-Tempel. In Belur angekommen, führt Sie Ihr erster Weg zum prachtvollen Chennakesava-Tempel, der von König Vishnu Vardhana aus Anlass seines Übertritts vom Jainismus zum Hinduismus erbaut wurde. Unterwegs werden das frische Grün und die Bergluft Sie für die lange Fahrt belohnen!
Nach vielen Tempeln und Kultur erwartet Sie heute Natur pur. Ihr Ausflug führt Sie zu Kaffeeplantagen mit Blick auf den höchsten Berg Karnatakas (1930 m), den Mullayanagiri. Am Nachmittag bleibt noch etwas Zeit zum Entspannen.
Heute steht ein langer Fahrtag nach Hampi auf dem Programm (Fahrzeit ca. 7 Std.). Genießen Sie die abwechslungsreiche Landschaft! Ankunft in Hampi am späten Nachmittag: Der historische Ort im Osten des Bundesstaates Karnataka war vor ungefähr 800 Jahren die Hauptstadt des hinduistischen Königreichs Vijayanagara.
Ein ganzer Tag in Hampi, einst strahlende Metropole des Hindu-Königreiches und heute eine der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten in Südindien. Überwältigt betrachten Sie vor der Kulisse gigantischer Felsbrocken die Ruinen. Etwa 200 Jahre lang herrschte dank des Handels mit Juwelen, Gewürzen und Baumwolle großer Wohlstand in Hampi. Sie besuchen einige der Tempel wie den 42 m hohen Virupaksha-Tempel, den Vittala-Tempel, der der Göttin Garuda gewidmet ist, und den Kondanderama-Tempel.
Morgens weiter nach Badami. Unterwegs folgen Sie den Spuren der Chalukya-Periode: erster Zwischenstopp des Tages in Aihole, erste Hauptstadt der Chalukya. Hier auf Ihrem Programm: die Tempel Durga und Hutchimalli. In Pattadakal, etwa 20 km von Badami entfernt und zweite Hauptstadt der Chalukya, zeigt Ihnen Ihr Scout den Sangameswara-Tempel. Ankunft in Badami am Nachmittag.
Ein weiteres Highlight erwartet Sie heute: Besuch des malerisch vor roten Sandsteinklippen gelegenen Bhutanatha-Tempels und der Felsheiligtümer aus dem 6. und 7. Jahrhundert. Die Höhlentempel sind verschiedenen Gottheiten gewidmet und dokumentieren den Einfluss unterschiedlicher Religionen auf die Künstler - darunter Buddhismus, Jainismus und Hinduismus. Beeindruckend: die wunderbaren Reliefarbeiten und Säulenhallen.
Heute erwartet Sie noch einmal ein langer Fahrtag: Overland-Etappe durch die Bergwelt der Westghats zu den tropischen Stränden von Goa (Fahrzeit ca. 6,5 Std.). Nach der Ankunft bleibt bestimmt noch Zeit für ein erstes Bad im Meer!
Den kleinsten indischen Bundesstaat auf eigene Faust erkunden. Von Palmen gesäumte Traumstrände entdecken oder in Alt-Goa portugiesisches Flair schnuppern.
Im Laufe des Tages Transfer zum Flughafen von Goa.
Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 3,33 t CO2e bei Flug bzw. 836 kg CO2e bei Buchung ohne Anreise leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Reisepass und Visum erforderlich, das vor der Reise als E-Visum beantragt werden muss (ca. 25 US-$). Keine Impfungen vorgeschrieben.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Indien": Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/indiensicherheit/205998
Sehr geehrter Reisegast,
Sicherheit auf Reisen ist ein wichtiges Thema, das wir als Reiseveranstalter sehr ernst nehmen. Wir betrachten es als unsere Pflicht, Sie über die derzeitige Sicherheitslage in Indien zu informieren. Als wichtigste Quelle – zusätzlich zu unseren vielen lokalen Kontakten - dienen uns die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts. Den kompletten Wortlaut finden Sie im Internet unter http://www.auswaertiges-amt.de. Die Sicherheitshinweise des österreichischen Außenministeriums und des Eidgenössischen Departments für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) finden Sie im Internet unter www.bmaa.gv.at bzw. unter www.eda.admin.ch.
Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre hat vielen Indern, vor allem einer neuen Mittelschicht in den Städten, steigenden Wohlstand gebracht. Dennoch haben die vielfältigen Spannungen, die die indische Gesellschaft traditionell prägen, nicht abgenommen. Soziale Konflikte, aber auch politische oder religiöse Auseinandersetzungen führen immer wieder zu gewalttätigen Protesten, Straßenblockaden und Demonstrationen. Diese Proteste können lokal die öffentliche Ordnung erheblich beeinträchtigen. Da wir aus Sicherheitsgründen Proteste großräumig meiden, sind wir manchmal auch sehr kurzfristig gezwungen, Routen abzuändern. In einigen Städten und Regionen stieg in den letzten Jahren auch die traditionell sehr niedrige Alltagskriminalität.
Seit Jahren besteht in Indien die Gefahr von Terroranschlägen, die Sicherheitsvorkehrungen der Behörden sind unverändert auf hohem Niveau. Verantwortlich für die Anschläge der vergangenen Jahre waren meist islamistische Extremisten, teils aber auch regionale politische oder ethnische Gruppierungen. Aus Sicherheitsgründen meiden wir, soweit möglich, größere Menschenansammlungen. Leistungspartner und ReiseleiterInnen sind insbesondere in den größeren Ballungszentren zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Reisen in Regionen, die uns als bedenklich erscheinen, bieten wir nicht an. Dies trifft z.B. auf Kaschmir sowie auf Regionen im Nordosten Indiens zu.
Wir sehen außerhalb der genannten Gebiete keinen Anlass, von Reisen nach Indien abzusehen. Selbstverständlich beobachten wir zusammen mit unseren Partnern vor Ort die Situation im Land sehr aufmerksam. Sollte sich unsere Einschätzung oder die des Auswärtigen Amtes bis zu Ihrer Abreise ändern, werden wir Sie umgehend informieren. Auf keinen Fall werden wir Sie einer absehbaren Gefahr aussetzen, Sicherheit steht bei uns immer an erster Stelle.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Polo Reisen
Unter dem Link www.diplo.de/gesuenderreisen können Sie die allgemeinen reisemedizinischen Hinweise des deutschen Auswärtigen Amtes abrufen.
Falls Sie Fragen zu prophylaktischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit auf der Reise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an einen Reisemediziner in Ihrer Nähe.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Indien: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/indiensicherheit/205998#content_5
Seit Juli 2025 empfiehlt in Deutschland die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfung gegen Chikungunya als Reiseimpfung für bestimmte Personengruppen: „Die Impfung wird Reisenden ab 12 Jahren empfohlen, die in Gebiete mit aktuellem Chikungunya-Ausbruch reisen. Die Impfung ist außerdem bei geplanten längeren Aufenthalten (länger als 4 Wochen) oder wiederholten Kurzzeitreisen in Endemiegebiete empfohlen, sofern zusätzlich ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe besteht – etwa bei Personen ab 60 Jahren oder bei schweren internistischen Grunderkrankungen.“ Quelle: Robert Koch Institut (RKI).
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Anbieter / Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
| Zentralindien – Zwischen Kaffeebergen und Königsstädten | |||||
| 12.03.2026 - 25.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 25.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 26.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 26.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 27.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 27.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 28.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 28.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 29.03.2026Montag, 16. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 29.03.2026Montag, 16. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 30.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 30.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 31.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 31.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 01.04.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 01.04.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 02.04.2026Freitag, 20. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 02.04.2026Freitag, 20. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 03.04.2026Samstag, 21. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 03.04.2026Samstag, 21. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 04.04.2026Sonntag, 22. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 04.04.2026Sonntag, 22. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 05.04.2026Montag, 23. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 05.04.2026Montag, 23. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 06.04.2026Dienstag, 24. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 06.04.2026Dienstag, 24. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 07.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 07.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 08.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 08.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 09.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 09.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 10.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 10.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 11.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 11.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 12.04.2026Montag, 30. März 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 12.04.2026Montag, 30. März 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 13.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Montag, 13. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 13.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Montag, 13. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 14.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 14.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 15.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 15.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 16.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 16.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 17.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 17.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 18.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 18.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 19.04.2026Montag, 6. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 19.04.2026Montag, 6. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 20.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 20.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 21.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 21.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 22.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 22.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 23.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 23.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 24.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 24.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 25.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 25.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 26.04.2026Montag, 13. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 26.04.2026Montag, 13. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 27.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 4099.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 27.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 6098.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 28.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 28.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 29.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 29.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 30.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 30.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 01.05.2026Samstag, 18. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 01.05.2026Samstag, 18. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 02.05.2026Sonntag, 19. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 02.05.2026Sonntag, 19. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 03.05.2026Montag, 20. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 03.05.2026Montag, 20. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 04.05.2026Dienstag, 21. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 04.05.2026Dienstag, 21. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 05.05.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 05.05.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 06.05.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 06.05.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 07.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 07.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 08.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 08.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 09.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 09.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 10.05.2026Montag, 27. April 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 10.05.2026Montag, 27. April 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 11.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 11.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 12.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 12.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 13.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 13.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 14.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 14.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 15.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 15.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 16.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 16.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 17.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 17.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 18.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 18.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 19.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 19.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 20.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 20.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 21.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 21.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 22.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 22.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 23.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 23.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 24.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 24.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 25.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 25.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 26.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 26.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 27.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 27.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 28.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 28.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 5778.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 29.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 3979.00 EUR |
| ||
