Überschreitung durch alle Vegetationszonen von Nord nach Süd mit Reusch-KraterMajestätisch türmt sich das Bergmassiv des Kilimanjaro vor uns auf. Auf keiner anderen Route ist die Aussicht auf das Dach Afrikas so fortwährend unser stetiger Begleiter wie auf der wenig frequentierten und wettersicheren Kikelewa-Route. Von der trockenen Nordseite startend, wenige Kilometer von der kenianischen Grenze entfernt, haben wir die Sonne im Rücken und ideale Bedingungen für die schönsten Panoramablicke auf die Gipfel des Kilimanjaro und Mawenzi. Mantelaffen springen über uns in den Ästen herum und vielleicht sehen wir sogar Elefanten und Büffel zu Beginn unseres Trekkings. Ab dem 1. Camp haben wir die mächtigen Gipfel vor Augen und blicken in nördlicher Richtung bis ins kenianische Hochland sowie zum Amboseli-Nationalpark! Wir queren das Hochmoor bis zur zweiten Kikelewa-Höhle, steigen in die karge Wüstenzone auf und campen in einmaliger Kulisse am Fuße des Mawenzi (5.148 m) am einzigen See am Kilimanjaro. Wir passieren den Kibo-Sattel und steigen über den Gilman's Point den Kraterrand zum höchsten Punkt Afrikas auf: dem Uhuru Peak auf 5.895 Metern. Bei dieser Tour bietet sich die einmalige Gelegenheit in den weiten Kibo-Krater hinabzusteigen und vom inneren Krater einen Blick in den Vulkanschlund zu werfen. Vorbei am Furtwängler-Gletscher, der die ehemals gewaltige Eiskappe auf dem Kibo erahnen lässt, steigen wir auf den Reusch-Krater, von dem wir die tiefe Aschegrube des schlafenden Vulkans einsehen können. Sicher die zwei Highlights der Reise, doch mit der Überschreitung wechseln wir auch die Szenerie und steigen nach dem langen Gipfeltag über die Südost-Seite des Massivs ab: Lavasand und Geröll weichen dem immergrünen Regenwald und der niederschlagsreichere Süden erwartet uns! Wir können uns kaum satt sehen an den Flechten, die von den Bäumen hängen und den bunten Blüten der vielen Pflanzen. So einsam der Norden, so kontrastreich der Süden!Wir bieten Ihnen perfekt organisierte, frei wähl- und kombinierbare Bausteinprogramme zu Ihrem Wunschtermin.
Karibuni! Herzlich willkommen in Tansania! Wir kommen am Kilimanjaro International Airport an, werden abgeholt und fahren nach Moshi ins Hotel. Am Nachmittag werden wir für die bevorstehende Kilimanjaro-Besteigung gebrieft und haben Zeit, unser Berggepäck umzupacken, bzw. wir haben bereits zu Hause das Berggepäck in eine kleine separate Tasche gepackt. Maximal 10 kg pro Person inkl. Liegematte und Schlafsack werden von den Trägern transportiert. Zum Schutz der Träger wird dies von der Nationalparkbehörde kontrolliert. Das restliche Gepäck können wir abgeschlossen bei der Agentur vor Ort lassen.
Nach dem Frühstück fahren wir auf guter Straße um den Berg herum nach Nalemoru nahe der kenianischen Grenze, dem Ausgangspunkt der Bergbesteigung. Hier erwartet uns bereits unsere Begleitmannschaft, die aus mehreren Trägern, einem Koch, einem Assistant Guide und einem Guide besteht. Die Größe der Mannschaft ist abhängig von der Gruppengröße. Wir registrieren uns im Bergbuch und dann wandern wir los. Der erste Teil der Strecke führt an Feldern vorbei, an die sich auf dieser Seite des Berges der sehr schmale Regenwaldgürtel anschließt. Wir gehen sanft bergauf. Ohne große Anstrengung erreichen wir die Baumgrenze und das Simba Camp (2.625 m). Meist stehen die Zelte schon und die Mannschaft erwartet uns mit einem heißen Tee. Wer möchte, kann nachmittags noch ein Stückchen weiter bergauf gehen - bitte mit dem Guide absprechen.
Die zweite Etappe führt durch das Hochmoor hinauf zur zweiten Kikeleva-Höhle (ca. 3.480 m), wo wir etwas Warmes zu Mittag essen. Der heutige Tag ist ein bisschen anstrengender als der gestrige, wir wandern länger und die Etappe verläuft steiler. Wir verlassen den Hauptweg und folgen einem kleineren Pfad in Richtung des zerklüfteten Gipfels des Mawenzis. Am Nachmittag erreichen wir das Kikeleva Camp (3.630 m) in der Nähe eines kleinen Bachs und können die grandiose Aussicht auf die östliche Flanke des Kibo, des höchsten Vulkans des Massivs, genießen. Hinsichtlich der Höhenanpassung ist es auch heute sehr ratsam, noch ein Stück aufzusteigen.
Wir setzen unseren Aufstieg zum Mawenzi Tarn Camp (4.310 m) fort. Wir gehen heute zwar nicht lang, dafür aber steil an einem Grashang bergauf. Die Aussicht auf das Wildnisgebiet ist traumhaft. Je höher wir kommen, desto mehr verändert sich die Heidelandschaft, weicht allmählich der alpinen Wüstenzone und der Weg wird steiniger. Angekommen am Fuße des Mawenzi erholen wir uns an einem kleinen See und essen zu Mittag. Wer möchte, kann mit dem Guide vom Camp aus noch ein Stück weiter wandern - wegen der Höhenanpassung, wie immer, sehr empfehlenswert.
Wir starten zeitig und wandern, nach kurzer Steigung über den Kibo-Sattel, lange durch die karge Landschaft in Richtung Kibo-Hut. Noch bevor wir diese sehen, zweigen wir rechts ab und gelangen über einen steilen Hang zur School Hut (4.715 m), unserem Tagesziel. Wir übernachten bei der Hütte in Zelten. Früh essen wir zu Abend und versuchen so viel Ruhe und Schlaf wie möglich zu bekommen, da wir kurz vor Mitternacht bereits wieder aufstehen, um uns für den Gipfeltag bereit zu machen.
Nach einer kurzen Nacht, einem kleinen Frühstück mit Tee/Kaffee und ein paar Keksen brechen wir kurz nach Mitternacht zum Gipfel auf. In den Rucksack packen wir auch unsere Thermoskanne und insgesamt mindestens 3 Liter Flüssigkeit und unsere Gipfel-Verpflegung mit Keksen, Nüssen und Schokolade. Spannung liegt in der Luft, wenn es endlich losgeht! Zunächst queren wir diagonal von der Hütte zur Hauptroute, die wir unterhalb der Hans Meyer-Höhle erreichen. Der Weg wird immer steiler, die wenigen Kilometer ziehen sich in Serpentinen stundenlang dahin, der insgesamt etwa sechsstündige Aufstieg führt über Asche und Geröll bis zum 5.685 m hohen Gilman's Point. Hier genießen wir bei gutem Wetter den Sonnenaufgang hinter dem schroffen Gipfelaufbau des Mawenzi. Nach kurzer Pause und den obligatorischen Fotos vor dem Schild folgt die ca. 2-stündige Endetappe entlang des Kraterrandes, meist über Lavasand und Geröll, zum 5.895 m hoch gelegenen Uhuru Peak. Im Morgenlicht stehen wir auf dem Dach Afrikas und können die Bedeutung des Namens Uhuru (Freiheit) erahnen. Wer noch ausreichend Energie hat, kann über die Nordflanke in den weiten Kibo-Krater absteigen und nach einer etwa 50-minütigen Etappe, vorbei am Crater Camp und dem Furtwängler-Gletscher auf den Reusch-Krater aufsteigen (1,5 Std., 2 km, ? 50 Hm ? 150 Hm). Von hier eröffnet sich uns eine Szene, die nur wenigen zuteilwird: Heiße Gase steigen aus dem Schlot auf, während wir unweit der Schneefelder auf die weißliche Aschegrube des schlafenden Vulkans blicken und je nach Aktivität und Windrichtung der Geruch von Schwefel in der Luft liegt. Die Begehbarkeit des Reusch-Kraters unterliegt den Wetterbedingungen und teils eisigen Temperaturen. Über die Durchführung entscheidet die Reiseleitung und nach Fitnesscheck am Tag der Gipfelbesteigung (in den Monaten von Juni bis Oktober ist das Wetter am stabilsten und die Vorhersehbarkeit am höchsten). Der Abstieg erfolgt zurück via Gilman's Point zur Kibo Hut, wo wir uns nach dem langen Tag stärken, bevor wir zur Horombo Hut (3.720 m) absteigen, wo wir in Zelten übernachten.
Die letzte Etappe führt über die Mandara Hut (2.720 m) zum gleichnamigen Gate (1.860 m). Wir genießen den Abstieg durch den breiten Regenwaldgürtel. Der Wald bildet ein grünes Dach über uns, die Pflanzen wachsen üppig und hoch, nach den Tagen in der trockenen Steppe sind wir verzaubert von den vielen optischen Reizen. Schmetterlinge umflattern die Blüten, Flechten hängen von den Bäumen herab, wir überqueren gurgelnde Bäche und sehen vielleicht Affen, die in den Baumkronen hin und her springen. Am Gate wird nach erfolgreicher Besteigung die Urkunde ausgestellt, auch die Besteigung bis zum Gilman's, bzw. Stella Point wird als Besteigung des Kilimanjaro anerkannt und entsprechend honoriert. Wir verabschieden uns von der Begleitmannschaft und fahren nach Moshi ins Hotel. Wir freuen uns auf eine warme Dusche und vielleicht auf ein kühles Getränk der Kilimanjaro-Brauerei.
Wer eine Verlängerung gebucht hat, startet heute in das Anschlussprogramm – entweder beginnt die Safari nach dem Frühstück oder die Badeverlängerung auf Sansibar. Für alle, die keine Verlängerung gebucht haben, steht heute die Heimreise an. Je nach Abflugzeit lässt sich der Vormittag ganz individuell gestalten: Wer möchte, kann die Umgebung des Hotels erkunden, letzte Souvenirs besorgen oder einfach noch einmal die afrikanische Sonne genießen und die Erlebnisse der Besteigung in Ruhe Revue passieren lassen. Anschließend werden wir von unserem Transfer abgeholt und zum Flughafen gebracht. Dort heißt es Abschied nehmen – ein letzter Blick auf den Kilimanjaro, bevor wir einchecken und die Heimreise antreten.
Lokaler, Deutsch sprechender Bergführer ab/bis Moshi
Übernachtung 2 x im Mittelklassehotel, 5 x im Zelt
7 x Frühstück, 6 x Mittagessen, 7 x Abendessen
Koch- und Begleitmannschaft
Transport des Berggepäcks (max. 10 kg)
Transfers und Eintrittsgebühren lt. Programm
Sicherheitsausrüstung: Sauerstoffflasche bei medizinischem Notfall
Reisekrankenschutz
Visakosten
Weitere Mahlzeiten und Getränke (40 €)
Trinkgelder
Individuelle Ausflüge und Besichtigungen
Staffelpreise Sollten weitere Reisende den gleichen Termin buchen, reduziert sich der Preis pro Person. Das bedeutet: Je mehr Teilnehmer sich der Gruppe anschließen, desto günstiger wird der Gesamtpreis für jeden Einzelnen. Sie erhalten vor Reisebeginn dann eine entsprechend angepasste Rechnung, die sich nach der finalen Gruppengröße richtet.
Reisepreis pro Person bei 1 Teilnehmer 2705 EUR; 2 Teilnehmern 2260 EUR; 3 Teilnehmern 2055 EUR; 4 Teilnehmern 1985 EUR; 5 - 12 Teilnehmern 1950 EUR
Möchten Sie die Reise alleinreisend buchen? - Kein Problem, schicken Sie uns gerne eine Anfrage!
Wir bieten Ihnen perfekt organisierte, frei wähl- und kombinierbare Bausteinprogramme für Ihre individuelle Tansania-Reise. Stellen Sie sich Ihr persönliches Abenteuer zusammen – von der Gipfeltour über unvergessliche Safari-Erlebnisse bis hin zur erholsamen Badeverlängerung auf Sansibar.
Möchten Sie sich vor der Kilimanjaro-Besteigung am fünfthöchsten Berg Afrikas, dem Mount Meru (4.565 m), optimal akklimatisieren?Bei dieser Tour erwartet Sie ein landschaftlich reizvoller Aufstieg durch verschiedene Vegetationszonen – von dichten Regenwäldern bis hin zu alpinem Hochland. Genießen Sie eindrucksvolle Ausblicke auf den Kilimanjaro und erleben Sie Tansanias zweitgrößten Berg in kleinerer, persönlicher Atmosphäre.Mount Meru Besteigung
Erleben Sie die faszinierende Tierwelt Tansanias auf einer unvergesslichen Safari. Wählen Sie zwischen einer kompakten 3-tägigen Tour oder einer intensiven 6-tägigen Rundreise durch die schönsten Nationalparks des Landes. Beobachten Sie Elefantenherden, Löwenrudel und unzählige andere Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung – mit etwas Glück die legendären "Big Five".Safari intensiv Safari kompakt
Sansibar ist bekannt als das tropische Paradies Afrikas und lockt mit den schönsten Stränden. Mit kilometerlangen, palmengesäumten Sandstränden und dem türkisblauen Indischen Ozean ist sie der perfekte Ort, um sich nach Ihrer Reise ausgiebig zu erholen.Badeverlängerung Sansibar
Profil
Der Fokus dieser Reise liegt auf der Kilimanjaro-Besteigung über die Kikeleva-Route. Die Route führt über die trockene und weniger stark begangene Nordseite des Kilimanjaro vorbei am Mawenzi nach oben und bietet im Vergleich zur Südseite besonders gute Panoramaaussichten auf den höchsten Berg Afrikas. Die höhere Wettersicherheit, der vergleichsweise einfache Aufstieg und die geringe Frequentierung ermöglichen eine etwas stressfreiere Besteigung. Der Abstieg erfolgt auf der ebenfalls abgeschiedeneren Mweka-Route im Süden durch dichten Regenwald. Die Route gilt somit als eher einfach und einsam und ermöglichst es dem Wanderer intensiv in die vielfältigen Vegetationszonen des Kilimanjaro-Massivs einzutauchen.
Wanderanspruch
Voraussetzung für diese Reise sind Kondition und Ausdauer für Wanderungen mit bis zu 6 Std. Gehzeit auf unterschiedlich beschaffenem Untergrund. Am Gipfeltag beträgt die Gehzeit einmalig bis zu 15 Std. Vor allem der letzte Aufstieg zum Krater des Kibo ist aufgrund der Höhe sehr anstrengend und erfordert Trittsicherheit sowie mentale Stärke. Schier endlos geht es steil über loses Lava-Geröll hinauf zum höchsten Punkt Afrikas. Es sind jedoch keine technischen Vorkenntnisse erforderlich. Gehzeiten können sich durch ungünstige Witterungsbedingungen und je nach Kondition der Gruppe verlängern. Die Wanderungen werden regelmäßig durch erholsame Pausen unterbrochen.
Klima
Das Klima im Ostafrikanischen Hochland ist für Europäer gut verträglich; es gehört zu den besten Weltklimata. In Arusha und Moshi (ca. 1.400 m) herrschen folgende Temperaturen (Anhaltswerte): Frühtemperaturen 9° bis 12°C, Mittagstemperaturen 23° bis 28°C, Nachttemperaturen 9° bis 14°C. Im Gipfelbereich des Kilimanjaro treten Nachtfröste auf (ca. -10° bis -20°C). Im Landesinneren herrscht eine ausgeglichene Gesamttagestemperatur zwischen 20° bis 28°C mit hoher Luftfeuchtigkeit. Günstigste Reisezeiten sind von Juni bis Oktober (diese Monate gelten als „kühle" Trockenzeit) und Mitte Dezember bis Mitte März. Während der übrigen Monate ist mit Niederschlägen zu rechnen. Bei der Besteigung des Kibo passieren Sie sämtliche Klimazonen, angefangen von den Tropen (der Kilimanjaro liegt knapp südlich des Äquators) bis zur arktischen Zone - und das innerhalb weniger Tage. Bitte bedenken Sie, dass die Regenzeiten bzw. Schneefälle am Kilimanjaro mittlerweile genauso Änderungen oder Verschiebungen unterworfen sind wie die Jahreszeiten in unseren Breitengraden.
Aufgrund des Aufenthalts in Höhenlagen über 2.500 m besteht die Möglichkeit der Höhenkrankheit (AMS). Symptome reichen von Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu bedrohlichen Hirn- oder Lungenödemen. Um die Gefahr zu verringern, ist der Reiseverlauf so konzipiert, dass während der Reise stets genügend Zeit zur Anpassung gegeben ist und der Körper sich an die veränderten Verhältnisse gewöhnen kann. Dazu gehören langsames und stetiges Gehen sowie die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit. Trotz sorgfältiger Planung unserer Reiserouten bedeutet der Aufenthalt in Höhenlagen eine Belastung für den Körper. Sollten Sie diesbezüglich Bedenken haben, melden Sie sich gerne jederzeit direkt bei uns. Insbesondere bei Vorerkrankungen empfehlen wir Ihnen, rechtzeitig vor der geplanten Reise Ihren Hausarzt zu konsultieren.
Bei Interesse können wir Ihnen außerdem das Hypoxicum in München empfehlen. Das Institut für Höhentraining bietet neben einem Höhenverträglichkeitstest die Möglichkeit, sich mittels individueller Trainingspläne auf einen Aufenthalt in großer Höhe vorzubereiten.
Kontakt: Institut für Höhentraining – Hypoxicum München, Inhaber Flavio Mannhardt, Spiegelstr. 9, 81241 München, Tel.: 089 551 356 20, E-Mail: info@hypoxicum.de, Website: www.hypoxicum.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.hauser-exkursionen.de/reiseinfos/hoehe-auf-reisen
Selbstverständlich ist es das Ziel Ihrer Reiseleitung und unserer Partner, sämtliche Programmpunkte durchzuführen. Sollte es witterungsbedingt, aus organisatorischen oder sonstigen Gründen notwendige Abweichungen von der Ausschreibung geben, bitten wir um Ihr Verständnis.
Wir übernachten während dem Trekking in für 2 Personen ausgelegten Kuppelzelten. Vor und nach der Bergbesteigung sind wir in einem Mittelklassehotel in Moshi untergebracht. Der Einzelzimmerzuschlag umfasst die fünf Zeltnächte und somit insgesamt sieben Übernachtungen.
Bei dieser Reise ist während des Trekking Vollpension inkludiert, vor und nach der Bergbesteigung Halbpension. An den Trekkingtagen gibt es ein stärkendes Frühstück (Ei, Pfannkuchen, Früchte, Müsli, zu Beginn auch Wurst). Mittags gibt es meistens ein reichhaltiges Lunchpaket mit Sandwich, gekochtem Ei, Samosa, Keks und Früchten. Abends gibt es zur Vorspeise eine Suppe, dann oft Fleisch und Gemüse mit Nudeln oder Reis. Wer möchte, darf auch vom ostafrikanischen Maisbrei Ugali kosten, den die Begleitmannschaft für sich zubereitet. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass das Essen nicht übermäßig abwechslungsreich ist, da die komplette Verpflegung getragen werden muss. Trinkwasser wird abgekocht und heiß in die mitgebrachten Flaschen oder Trinkblasen morgens und abends abgefüllt, teils auch mittags (Bitte bringen Sie pro Person Kapazitäten von mindestens 3 Litern mit!). Das abgekochte Wasser kann bedenkenlos getrunken werden, es sind keine zusätzlichen Wasserentkeimungstabletten nötig. Im Hotel in Moshi steht ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und Abendessen zur Verfügung. Trinkwasser bekommt man abgesehen von der Bergbesteigung in versiegelten Wasserflaschen (achten Sie darauf, dass die Versiegelung, bzw. der Verschluss ungeöffnet ist). Im Interesse Ihrer Gesundheit putzen Sie bitte auch mit dem Trinkwasser die Zähne. Bei Lebensmittelunverträglichkeiten bitten wir Sie, sich selbst um entsprechendes Essen zu kümmern. Vegetarisches oder veganes Essen ist nach Voranmeldung möglich.
Falls Sie vegetarische oder vegane Kost bevorzugen, so teilen Sie uns dies bitte spätestens 6 Wochen vor Beginn der Reise mit. Somit ist gewährleistet, dass wir unsere Partner vor Ort rechtzeitig informieren können und Ihren Wünschen soweit möglich entsprochen werden kann. Wir bitten um Verständnis, dass insbesondere veganes Essen vor Ort nicht immer umsetzbar ist. Bei Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten empfiehlt es sich, entsprechende Lebensmittel selbst mitzunehmen.
Für diese Reise empfehlen wir eine flexible Reisetasche oder einen Trekkingrucksack, ein Koffer ist nicht geeignet. Da das Gepäck während des Trekkings von Trägern transportiert wird, darf ein Gewicht von 12 kg nicht überschritten werden. Sie selbst tragen nur Ihren Tagesrucksack. In der Regel wird am Abend bevor wir zum Trekking aufbrechen, das Gepäck in eine separate Tasche umgepackt (empfohlen wird ein wasserdichter Packsack), die dann der Träger übernimmt. Bitte beachten Sie: Sollte das Berggepäck 12 kg pro Teilnehmer überschreiten, muss entweder ein weiterer Träger engagiert werden oder Gepäck muss zurückgelassen werden. Zusätzlich empfehlen wir eine abschließbare Reisetasche, so können Sie alles, was sie während des Trekkings nicht benötigen, in der Zwischenzeit deponieren (auf eigene Haftung).
Aufgrund des Plastiktütenverbots dürfen keine Plastiktüten mehr eingeführt werden.
Ausgenommen vom Verbot sind wiederverwendbare Ziplockbeutel für Hygieneartikel, Kosmetika o. ä.
Unterlagen
BargeldUS-Dollar, kleine StückelungFlugübersicht mit BuchungsnummerHauser-ReiseunterlagenImpfpassKreditkarteReisepass (mit Kopie)
Bekleidung
BadebekleidungDaunenjacke (warm, Füllgewicht ab 300 g)wer möchte und wer sehr kälteempfindlich istFingerhandschuhe (warm)oder FäustlingeFreizeithoseFunktionsunterwäsche (kurz)Funktionsunterwäsche (lang)Gamaschenwegen dem StaubHalstuch / Schal / Buff (Staub- / Kälteschutz)Jacke (wind- / wasserdicht, ideal: atmungsaktiv)Kurzarmhemden / -blusenLangarmhemden / -blusenMütze (warm)Sandalen / Crocs (Überlandfahrten, Unterkunft, Duschen etc.)SchlafbekleidungShorts / Bermudas / kurze HoseSonnenbrilleoder GletscherbrilleSportschuheTrekking- / BergwanderhoseTrekkingschuhe Kategorie BTrekkingsockenT-ShirtsÜberhose (wind- / wasserdicht, atmungsaktiv)Wärmeschicht (leichte Daunenjacke / Primaloft)
Technische Ausrüstung
Regenhülle für RucksackStirnlampeTeleskop-WanderstöckeTrekking- oder Bergrucksack 30 l
Sonstige Ausrüstung
ElektrolytgetränkeErsatzbrille (in stoßfestem Etui)FernglasFeuerzeugFotoausrüstung (inkl. Akku, Speicherkarten, etc.)Gepäckstück flexibel (inkl. kleinem Schloss)Höhenmesserwer möchte und wenn vorhandenInsektenschutzmittel (für Haut und Bekleidung)Isolierschlafmattewer möchte, einfache Schaumstoffmatten werden gestelltLippenbalsamOropaxSchlafsack (bis -15° im Komfortbereich)SchreibzeugSonnencremehoher LichtschutzfaktorSonnenschutz für den KopfTaschenmesserTaschentücher, FeuchttücherThermosflascheToilettenpapier (im Rucksack für unterwegs)Trekkinghandtuch (klein)Trinkflasche / Trinksystem (mind. 1,5 l)insgesamt mind. 3 Liter inkl. ThermosflascheWaschsachen / Hygiene-ArtikelWasserdichter Packsack / wasserdichter Rucksackfür Berggepäck (ca. 80 l Volumen)Zwischenverpflegung (Trockenobst, Schokolade, Energieriegel, Teebeutel)wer möchte auch Teebeutel für etwas Geschmack im Wasser
Notfallausrüstung
Erste Hilfe Set (inkl. Pflaster, Tape, Desinfektion)Hand-DesinfektionsmittelHandy (mit Ladekabel)Medikamente (wichtige persönliche Medizin ins Handgepäck!)Mund-Nasen-SchutzReiseapotheke (Durchfall, Erkältung, etc.)
Unser Klimaschutzbeitrag fließt in ein Klimaschutzprojekt von atmosfair in Indien. Die Emissionen Ihrer Reise werden dadurch nicht neutralisiert, jedoch werden mit dem Projekt effiziente Holzöfen gefördert und Emissionen in anderen Regionen reduziert. Weitere Informationen unter www.hauser-exkursionen.de/verantwortung/klimaschutzbeitrag
Die Welt mit jeder Reise einen Schritt besser machenAls Reiseveranstalter sehen wir es als unsere Verantwortung, sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen und gleichzeitig den Menschen in den bereisten Regionen auf Augenhöhe zu begegnen. Mehr zu unserem Engagement finden Sie auf: www.hauser-exkursionen.de/verantwortung.
Porter PolicyAuf dieser Reise werden Sie von Menschen begleitet, die Ihr Gepäck und andere notwendige Ausrüstungsgegenstände tragen. Für die Träger haben wir die Hauser Porter Policy erarbeitet, die sicherstellt, dass die Arbeitsbedingungen für diesen Berufsstand menschenwürdig und fair sind. Wir möchten, dass Ihre Träger gut ausgestattet, im Krankheitsfall medizinisch versorgt und gegen Verdienstausfall versichert sind, dass das Tragegewicht beschränkt ist und geeignete Unterkünfte und eine angemessene Verpflegung während des Treks zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie mehr zum Thema „Menschenrechte auf Reisen“ wissen möchten, finden Sie dies auf unserer Website: www.hauser-exkursionen.de/verantwortung/dreiklang/soziales#menschenrechte
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Tansania: Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/tansania-node/tansaniasicherheit-208662?isLocal=false&isPreview=false#content_1
Bitte beachten Sie, dass das Auswärtige Amt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen übernehmen kann.
Die Angaben sind gemäß Auswärtigem Amt:
zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation des Arztes
auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbesondere bei längeren Aufenthalten vor Ort zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes können Abweichungen gelten
immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen
trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer aktuell sein
Eine vorherige medizinische Beratung durch einen Arzt/Tropenmediziner ist zu empfehlen
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Tansania: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/tansania-node/tansaniasicherheit-208662?isLocal=false&isPreview=false#content_5
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Anbieter / Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
| Kilimanjaro – Kikelewa-Route (Wunschtermin) | |||||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 2405.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 19.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 20.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 20.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 2405.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 20.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 2405.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 21.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 22.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 22.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 2405.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 22.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 23.03.2026Montag, 16. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 23.03.2026Montag, 16. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 2405.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 23.03.2026Montag, 16. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 24.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 24.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 2405.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 24.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 2405.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 26.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 27.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 2260.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 27.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 2405.00 EUR |
| ||
