Die Idee dieser Rundreise: die Insel mit einem einheimischen Scout im wahrsten Sinne des Wortes "erfahren". Am besten zwischen Juni und November, da in der Regenzeit manche Pisten nicht befahrbar sind. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin führt Sie von der Küste ins Landesinnere, in den Bergnebelwald, an Traumstrände und zur Allee der Baobabs. Riesenfarne, wilder Ingwer und Orchideen im Ranomafana-Nationalpark. In den Baumwipfeln sitzen LEMUREN und knabbern an ihrer Leibspeise: Bambus. Noch spektakulärer ist für mich der BEMARAHA-NATIONALPARK. Millionen Felsnadeln ragen aus der Landschaft empor. Wo es hier die schönsten Schluchten, Höhlen und Hängebrücken gibt, weiß Ihr Scout. Weiter zur ALLEE DER BAOBABS. Ein Stamm kann bis zu 40000 l Wasser speichern. Mithilfe der Affenbrotbäume haben die Ureinwohner so manche Trockenperiode überstanden.
Im Laufe des Tages Ankunft in Antananarivo (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Transfer zu Ihrem Hotel.
Aufbruch in Richtung Süden. Reisterrassen, die sich die steilen Hänge hinaufziehen, prägen das Landschaftsbild. Erstes Ziel ist Antsirabé, das wegen seiner Thermalquellen das Vichy von Madagaskar genannt wird. Danach statten Sie dem Dorf Ambatovaky einen Besuch ab. Weiter geht es in den Ranomafana-Nationalpark. Mit einem Ranger wandern Sie abends durch den Regenwald.
Mit etwas Glück spüren Sie die Sensation des Parks auf - den Hapalemur aureus. Der Goldene Bambuslemur wurde erst vor gut 20 Jahren entdeckt. Nachmittags Besuch der heißen Quellen.
Nach dem Frühstück weiter nach Ambalavao, wo das Volk der Antaimoro sein Papier selbst herstellt. Anschließend durchqueren Sie das Tafelland von Horombe und erreichen Ranohira am Isalo-Gebirge.
Wanderung im Isalo-Nationalpark. Mit seiner spektakulären Gebirgslandschaft bietet er viele attraktive Fotomotive. Entdecken Sie auch den tagaktiven Katta? Ihr Scout bringt Sie bis zum Piscine Naturelle, einem Wasserbassin inmitten des porösen, bizarr geformten Sandsteingebirges. Lust auf ein Bad?
Durch eine abwechslungsreiche Landschaft geht es an die Westküste. Über Tulear erreichen Sie das Fischerdorf Salary. Begehrte Fotoobjekte im Arboretum Reniala: "Flasche mit kleiner Krone" - so könnte die Kurzbeschreibung für die hohen Affenbrotbäume lauten.
Dieser Tag gehört Ihnen! Ausgiebiger Strandspaziergang oder doch lieber relaxen im Hotel? Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.
Über staubige Pisten geht es an der Westküste langsam voran. Hier in den Trockenwäldern leben die Mikea, die sich darauf verstehen, die Wurzeln der wasserspeichernden Pflanzen für ihre Versorgung zu nutzen. Tagesziel ist Andavadoaka.
Mit der Fähre geht's über den Fluss Mangoky, dessen Tal der Region u. a. Reis, Baumwolle, Zucker, Bananen und Mais beschert. Nur mühsam kommt der Jeep auf den sandigen Pisten vorwärts. Schließlich erreichen Sie das ruhige Städtchen Manja im Landesinneren, Ihr Ziel für die heutige Nacht.
Die Fahrt geht heute zurück an die Küste, an die Straße von Mosambik. Belo-sur-Mer mit seinen palmengesäumten Stränden war einst ein beliebter Badeort und ist ein wichtiges Zentrum für den Schiffbau. Hier werden traditionelle Holzboote, die "Boutres", hergestellt. Schauen Sie den Arbeitern dabei über die Schulter!
Über Sandpisten geht es nach Morondava. Nach einigen Stunden ist die kleine Hafenstadt erreicht, in der der Einfluss der arabischen und indischen Einwanderer spürbar ist. Schlendern Sie über den lebhaften Markt.
Die Allee der Baobabs ist ohne Zweifel ein Highlight der Reise. Mehrere Hundert Jahre alte Exemplare mit riesigen Stämmen säumen ein Stück der Piste. Eine Besonderheit ist der "Baum der Liebenden", bestehend aus zwei ineinander verschlungenen Affenbrotbäumen. Mit der Fähre über den Tsiribihina und Weiterfahrt nach Bekopaka.
Einen ganzen Tag im Bemaraha-Nationalpark (UNESCO-Welterbe) unterwegs. Das Plateau der Tsingy de Bemaraha ist bekannt durch die spitzen Karstfelsen, die Wasser und Wind geformt haben. Kein Wunder: "Tsingy" bedeutet auf Madagassisch Nadel!
Auf dem Rückweg nach Morondava besuchen Sie den Kirindy-Mitea-Nationalpark. Hier im Trockenwald sind allein sechs verschiedene Chamäleonarten heimisch. Mit dem Sonnenuntergang an der Allee der Baobabs klingt der Tag aus.
Sie verlassen die Westküste und fahren ins Landesinnere. Tagesziel ist die Stadt Miandrivazo.
Heute endet Ihre Rundreise, und es geht zurück in die Hauptstadt. Am Lac Andraikiba bei Antsirabé zeugen Umkleidekabinen und ein Sprungturm von seiner Vergangenheit als beliebter Badesee.
Schlendern Sie mit Ihrem Scout über die bunten Märkte, wo sich exotische Früchte, Gemüse, Holzschnitzereien, Körbe und Lederwaren auftürmen. Danach geht es hinaus ins tropische Grün. Etwas außerhalb der Stadt liegt der "blaue Hügel" Ambohimanga, die heilige Stadt der Merina-Könige. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen.
Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 4,1 t CO2e bei Flug bzw. 1,17 t CO2e bei Buchung ohne Anreise leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Bei unserer Reise ist eine Fahrt an der Westküste eingeplant. Die Distanzen sind nicht groß, doch kommen die Geländefahrzeuge oft nur langsam voran. Aufgrund von Straßenverhältnissen und Witterungsbedingungen kann die Reise mit dieser Route nur von Anfang Juni bis Mitte bzw. Ende November durchgeführt werden. Die Hotels sind in dieser Region zum Teil sehr einfach. Für die Überlandfahrt, aber auch für die Wanderungen in den Nationalparks ist eine gewisse körperliche Fitness erforderlich.
Reisepass erforderlich. Das Visum für Madagaskar wird bei Einreise erteilt und ist vor Ort zu zahlen (ca. 35 €). Keine Impfungen vorgeschrieben.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Madagaskar: Reise- und Sicherheitshinweise" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/madagaskar-node/madagaskarsicherheit-207960#content_1
Sehr geehrter Reisegast,
Sicherheit auf Reisen ist ein wichtiges Thema, das wir als Reiseveranstalter sehr ernst nehmen. Als wichtigste Quelle – zusätzlich zu unseren vielen lokalen Kontakten - dienen uns die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts. Den kompletten Wortlaut finden Sie im Internet unter http://www.auswaertiges-amt.de. Die Sicherheitshinweise des österreichischen Außenministeriums und des Eidgenössischen Departments für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) finden Sie im Internet unter www.bmaa.gv.at bzw. unter www.eda.admin.ch.
Die innenpolitische Situation ist nach Jahren hoher politischer Unsicherheit wieder stabiler. Dem stehen eine anhaltend schlechte Wirtschaftslage, die von Dürren aufgrund des Klimawandels in jüngster Zeit noch verschärft wurde, und eine extreme Armut großer Bevölkerungsschichten entgegen. Dies sorgt vor allen in der Hauptstadt Antananarivo und in einigen Küstenorten für eine unverändert hohe Kriminalitätsrate. Wir haben unsere Reiseroute und die Übernachtungsorte so geplant, dass bekannte Risikobereiche gemieden werden.
Zusammen mit unseren Partnern vor Ort beobachten wir die Sicherheitslage in Madagaskar sehr sorgfältig. Sollten sich bis zu Ihrer Abreise neue Gesichtspunkte ergeben, werden wir Sie umgehend informieren.
Wir wünschen Ihnen eine spannende und erlebnisreiche Reise durch Madagaskar.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Marco Polo-Team
Stand: 29.04.2024
Unter dem Link www.diplo.de/gesuenderreisen können Sie die allgemeinen reisemedizinischen Hinweise des deutschen Auswärtigen Amtes abrufen.
Falls Sie Fragen zu prophylaktischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit auf der Reise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an einen Reisemediziner in Ihrer Nähe.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Madagaskar: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/madagaskar-node/madagaskarsicherheit-207960#content_5
Seit Juli 2025 empfiehlt in Deutschland die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfung gegen Chikungunya als Reiseimpfung für bestimmte Personengruppen: „Die Impfung wird Reisenden ab 12 Jahren empfohlen, die in Gebiete mit aktuellem Chikungunya-Ausbruch reisen. Die Impfung ist außerdem bei geplanten längeren Aufenthalten (länger als 4 Wochen) oder wiederholten Kurzzeitreisen in Endemiegebiete empfohlen, sofern zusätzlich ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe besteht – etwa bei Personen ab 60 Jahren oder bei schweren internistischen Grunderkrankungen.“ Quelle: Robert Koch Institut (RKI).
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Anbieter / Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
| Madagaskar – Mystisches Inselparadies | |||||
| 01.06.2026 - 17.06.2026Montag, 1. Juni 2026 - Mittwoch, 17. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 01.06.2026 - 17.06.2026Montag, 1. Juni 2026 - Mittwoch, 17. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 02.06.2026 - 18.06.2026Dienstag, 2. Juni 2026 - Donnerstag, 18. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 02.06.2026 - 18.06.2026Dienstag, 2. Juni 2026 - Donnerstag, 18. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 03.06.2026 - 19.06.2026Mittwoch, 3. Juni 2026 - Freitag, 19. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 03.06.2026 - 19.06.2026Mittwoch, 3. Juni 2026 - Freitag, 19. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 04.06.2026 - 20.06.2026Donnerstag, 4. Juni 2026 - Samstag, 20. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 04.06.2026 - 20.06.2026Donnerstag, 4. Juni 2026 - Samstag, 20. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 05.06.2026 - 21.06.2026Freitag, 5. Juni 2026 - Sonntag, 21. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 05.06.2026 - 21.06.2026Freitag, 5. Juni 2026 - Sonntag, 21. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 06.06.2026 - 22.06.2026Samstag, 6. Juni 2026 - Montag, 22. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 06.06.2026 - 22.06.2026Samstag, 6. Juni 2026 - Montag, 22. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 23.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Dienstag, 23. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 23.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Dienstag, 23. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 08.06.2026 - 24.06.2026Montag, 8. Juni 2026 - Mittwoch, 24. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 08.06.2026 - 24.06.2026Montag, 8. Juni 2026 - Mittwoch, 24. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 09.06.2026 - 25.06.2026Dienstag, 9. Juni 2026 - Donnerstag, 25. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 09.06.2026 - 25.06.2026Dienstag, 9. Juni 2026 - Donnerstag, 25. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 10.06.2026 - 26.06.2026Mittwoch, 10. Juni 2026 - Freitag, 26. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 10.06.2026 - 26.06.2026Mittwoch, 10. Juni 2026 - Freitag, 26. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 11.06.2026 - 27.06.2026Donnerstag, 11. Juni 2026 - Samstag, 27. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 11.06.2026 - 27.06.2026Donnerstag, 11. Juni 2026 - Samstag, 27. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 12.06.2026 - 28.06.2026Freitag, 12. Juni 2026 - Sonntag, 28. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 12.06.2026 - 28.06.2026Freitag, 12. Juni 2026 - Sonntag, 28. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 13.06.2026 - 29.06.2026Samstag, 13. Juni 2026 - Montag, 29. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 13.06.2026 - 29.06.2026Samstag, 13. Juni 2026 - Montag, 29. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 14.06.2026 - 30.06.2026Sonntag, 14. Juni 2026 - Dienstag, 30. Juni 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 14.06.2026 - 30.06.2026Sonntag, 14. Juni 2026 - Dienstag, 30. Juni 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 15.06.2026 - 01.07.2026Montag, 15. Juni 2026 - Mittwoch, 1. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 15.06.2026 - 01.07.2026Montag, 15. Juni 2026 - Mittwoch, 1. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 16.06.2026 - 02.07.2026Dienstag, 16. Juni 2026 - Donnerstag, 2. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 16.06.2026 - 02.07.2026Dienstag, 16. Juni 2026 - Donnerstag, 2. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 17.06.2026 - 03.07.2026Mittwoch, 17. Juni 2026 - Freitag, 3. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 17.06.2026 - 03.07.2026Mittwoch, 17. Juni 2026 - Freitag, 3. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 18.06.2026 - 04.07.2026Donnerstag, 18. Juni 2026 - Samstag, 4. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 18.06.2026 - 04.07.2026Donnerstag, 18. Juni 2026 - Samstag, 4. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 19.06.2026 - 05.07.2026Freitag, 19. Juni 2026 - Sonntag, 5. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 19.06.2026 - 05.07.2026Freitag, 19. Juni 2026 - Sonntag, 5. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 20.06.2026 - 06.07.2026Samstag, 20. Juni 2026 - Montag, 6. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 20.06.2026 - 06.07.2026Samstag, 20. Juni 2026 - Montag, 6. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 21.06.2026 - 07.07.2026Sonntag, 21. Juni 2026 - Dienstag, 7. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 21.06.2026 - 07.07.2026Sonntag, 21. Juni 2026 - Dienstag, 7. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 22.06.2026 - 08.07.2026Montag, 22. Juni 2026 - Mittwoch, 8. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 22.06.2026 - 08.07.2026Montag, 22. Juni 2026 - Mittwoch, 8. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 23.06.2026 - 09.07.2026Dienstag, 23. Juni 2026 - Donnerstag, 9. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 23.06.2026 - 09.07.2026Dienstag, 23. Juni 2026 - Donnerstag, 9. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 24.06.2026 - 10.07.2026Mittwoch, 24. Juni 2026 - Freitag, 10. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 24.06.2026 - 10.07.2026Mittwoch, 24. Juni 2026 - Freitag, 10. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 25.06.2026 - 11.07.2026Donnerstag, 25. Juni 2026 - Samstag, 11. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 25.06.2026 - 11.07.2026Donnerstag, 25. Juni 2026 - Samstag, 11. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 26.06.2026 - 12.07.2026Freitag, 26. Juni 2026 - Sonntag, 12. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 26.06.2026 - 12.07.2026Freitag, 26. Juni 2026 - Sonntag, 12. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 27.06.2026 - 13.07.2026Samstag, 27. Juni 2026 - Montag, 13. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 27.06.2026 - 13.07.2026Samstag, 27. Juni 2026 - Montag, 13. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 28.06.2026 - 14.07.2026Sonntag, 28. Juni 2026 - Dienstag, 14. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 28.06.2026 - 14.07.2026Sonntag, 28. Juni 2026 - Dienstag, 14. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 29.06.2026 - 15.07.2026Montag, 29. Juni 2026 - Mittwoch, 15. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 29.06.2026 - 15.07.2026Montag, 29. Juni 2026 - Mittwoch, 15. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 30.06.2026 - 16.07.2026Dienstag, 30. Juni 2026 - Donnerstag, 16. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 30.06.2026 - 16.07.2026Dienstag, 30. Juni 2026 - Donnerstag, 16. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 01.07.2026 - 17.07.2026Mittwoch, 1. Juli 2026 - Freitag, 17. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 01.07.2026 - 17.07.2026Mittwoch, 1. Juli 2026 - Freitag, 17. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 02.07.2026 - 18.07.2026Donnerstag, 2. Juli 2026 - Samstag, 18. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 02.07.2026 - 18.07.2026Donnerstag, 2. Juli 2026 - Samstag, 18. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 03.07.2026 - 19.07.2026Freitag, 3. Juli 2026 - Sonntag, 19. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 03.07.2026 - 19.07.2026Freitag, 3. Juli 2026 - Sonntag, 19. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 04.07.2026 - 20.07.2026Samstag, 4. Juli 2026 - Montag, 20. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 04.07.2026 - 20.07.2026Samstag, 4. Juli 2026 - Montag, 20. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 05.07.2026 - 21.07.2026Sonntag, 5. Juli 2026 - Dienstag, 21. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 05.07.2026 - 21.07.2026Sonntag, 5. Juli 2026 - Dienstag, 21. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 06.07.2026 - 22.07.2026Montag, 6. Juli 2026 - Mittwoch, 22. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 06.07.2026 - 22.07.2026Montag, 6. Juli 2026 - Mittwoch, 22. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 07.07.2026 - 23.07.2026Dienstag, 7. Juli 2026 - Donnerstag, 23. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 07.07.2026 - 23.07.2026Dienstag, 7. Juli 2026 - Donnerstag, 23. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 08.07.2026 - 24.07.2026Mittwoch, 8. Juli 2026 - Freitag, 24. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 08.07.2026 - 24.07.2026Mittwoch, 8. Juli 2026 - Freitag, 24. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 09.07.2026 - 25.07.2026Donnerstag, 9. Juli 2026 - Samstag, 25. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 09.07.2026 - 25.07.2026Donnerstag, 9. Juli 2026 - Samstag, 25. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 10.07.2026 - 26.07.2026Freitag, 10. Juli 2026 - Sonntag, 26. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 10.07.2026 - 26.07.2026Freitag, 10. Juli 2026 - Sonntag, 26. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 11.07.2026 - 27.07.2026Samstag, 11. Juli 2026 - Montag, 27. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 11.07.2026 - 27.07.2026Samstag, 11. Juli 2026 - Montag, 27. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 12.07.2026 - 28.07.2026Sonntag, 12. Juli 2026 - Dienstag, 28. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 12.07.2026 - 28.07.2026Sonntag, 12. Juli 2026 - Dienstag, 28. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 13.07.2026 - 29.07.2026Montag, 13. Juli 2026 - Mittwoch, 29. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 13.07.2026 - 29.07.2026Montag, 13. Juli 2026 - Mittwoch, 29. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 14.07.2026 - 30.07.2026Dienstag, 14. Juli 2026 - Donnerstag, 30. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 14.07.2026 - 30.07.2026Dienstag, 14. Juli 2026 - Donnerstag, 30. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 15.07.2026 - 31.07.2026Mittwoch, 15. Juli 2026 - Freitag, 31. Juli 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 15.07.2026 - 31.07.2026Mittwoch, 15. Juli 2026 - Freitag, 31. Juli 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 16.07.2026 - 01.08.2026Donnerstag, 16. Juli 2026 - Samstag, 1. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 16.07.2026 - 01.08.2026Donnerstag, 16. Juli 2026 - Samstag, 1. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 17.07.2026 - 02.08.2026Freitag, 17. Juli 2026 - Sonntag, 2. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 17.07.2026 - 02.08.2026Freitag, 17. Juli 2026 - Sonntag, 2. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 18.07.2026 - 03.08.2026Samstag, 18. Juli 2026 - Montag, 3. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 18.07.2026 - 03.08.2026Samstag, 18. Juli 2026 - Montag, 3. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 19.07.2026 - 04.08.2026Sonntag, 19. Juli 2026 - Dienstag, 4. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 19.07.2026 - 04.08.2026Sonntag, 19. Juli 2026 - Dienstag, 4. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 20.07.2026 - 05.08.2026Montag, 20. Juli 2026 - Mittwoch, 5. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 20.07.2026 - 05.08.2026Montag, 20. Juli 2026 - Mittwoch, 5. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 21.07.2026 - 06.08.2026Dienstag, 21. Juli 2026 - Donnerstag, 6. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 21.07.2026 - 06.08.2026Dienstag, 21. Juli 2026 - Donnerstag, 6. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 22.07.2026 - 07.08.2026Mittwoch, 22. Juli 2026 - Freitag, 7. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 22.07.2026 - 07.08.2026Mittwoch, 22. Juli 2026 - Freitag, 7. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 23.07.2026 - 08.08.2026Donnerstag, 23. Juli 2026 - Samstag, 8. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 23.07.2026 - 08.08.2026Donnerstag, 23. Juli 2026 - Samstag, 8. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 24.07.2026 - 09.08.2026Freitag, 24. Juli 2026 - Sonntag, 9. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 24.07.2026 - 09.08.2026Freitag, 24. Juli 2026 - Sonntag, 9. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 25.07.2026 - 10.08.2026Samstag, 25. Juli 2026 - Montag, 10. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 25.07.2026 - 10.08.2026Samstag, 25. Juli 2026 - Montag, 10. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 26.07.2026 - 11.08.2026Sonntag, 26. Juli 2026 - Dienstag, 11. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 26.07.2026 - 11.08.2026Sonntag, 26. Juli 2026 - Dienstag, 11. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 27.07.2026 - 12.08.2026Montag, 27. Juli 2026 - Mittwoch, 12. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 27.07.2026 - 12.08.2026Montag, 27. Juli 2026 - Mittwoch, 12. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 28.07.2026 - 13.08.2026Dienstag, 28. Juli 2026 - Donnerstag, 13. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 28.07.2026 - 13.08.2026Dienstag, 28. Juli 2026 - Donnerstag, 13. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 29.07.2026 - 14.08.2026Mittwoch, 29. Juli 2026 - Freitag, 14. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 29.07.2026 - 14.08.2026Mittwoch, 29. Juli 2026 - Freitag, 14. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 30.07.2026 - 15.08.2026Donnerstag, 30. Juli 2026 - Samstag, 15. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 30.07.2026 - 15.08.2026Donnerstag, 30. Juli 2026 - Samstag, 15. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 31.07.2026 - 16.08.2026Freitag, 31. Juli 2026 - Sonntag, 16. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 31.07.2026 - 16.08.2026Freitag, 31. Juli 2026 - Sonntag, 16. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 01.08.2026 - 17.08.2026Samstag, 1. August 2026 - Montag, 17. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 01.08.2026 - 17.08.2026Samstag, 1. August 2026 - Montag, 17. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 02.08.2026 - 18.08.2026Sonntag, 2. August 2026 - Dienstag, 18. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 02.08.2026 - 18.08.2026Sonntag, 2. August 2026 - Dienstag, 18. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 03.08.2026 - 19.08.2026Montag, 3. August 2026 - Mittwoch, 19. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 03.08.2026 - 19.08.2026Montag, 3. August 2026 - Mittwoch, 19. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 04.08.2026 - 20.08.2026Dienstag, 4. August 2026 - Donnerstag, 20. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 04.08.2026 - 20.08.2026Dienstag, 4. August 2026 - Donnerstag, 20. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 05.08.2026 - 21.08.2026Mittwoch, 5. August 2026 - Freitag, 21. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 05.08.2026 - 21.08.2026Mittwoch, 5. August 2026 - Freitag, 21. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 06.08.2026 - 22.08.2026Donnerstag, 6. August 2026 - Samstag, 22. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 06.08.2026 - 22.08.2026Donnerstag, 6. August 2026 - Samstag, 22. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 07.08.2026 - 23.08.2026Freitag, 7. August 2026 - Sonntag, 23. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 07.08.2026 - 23.08.2026Freitag, 7. August 2026 - Sonntag, 23. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 08.08.2026 - 24.08.2026Samstag, 8. August 2026 - Montag, 24. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 08.08.2026 - 24.08.2026Samstag, 8. August 2026 - Montag, 24. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 09.08.2026 - 25.08.2026Sonntag, 9. August 2026 - Dienstag, 25. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 09.08.2026 - 25.08.2026Sonntag, 9. August 2026 - Dienstag, 25. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 10.08.2026 - 26.08.2026Montag, 10. August 2026 - Mittwoch, 26. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 10.08.2026 - 26.08.2026Montag, 10. August 2026 - Mittwoch, 26. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 11.08.2026 - 27.08.2026Dienstag, 11. August 2026 - Donnerstag, 27. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 11.08.2026 - 27.08.2026Dienstag, 11. August 2026 - Donnerstag, 27. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 12.08.2026 - 28.08.2026Mittwoch, 12. August 2026 - Freitag, 28. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 12.08.2026 - 28.08.2026Mittwoch, 12. August 2026 - Freitag, 28. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
| 13.08.2026 - 29.08.2026Donnerstag, 13. August 2026 - Samstag, 29. August 2026 | 4949.00 EUR |
| ||
| 13.08.2026 - 29.08.2026Donnerstag, 13. August 2026 - Samstag, 29. August 2026 | 6138.00 EUR |
| ||
