Erleben Sie Südostasien auf eine ganz besondere Art und Weise! Auf der Fahrt im stilvollen Eastern & Oriental Express von Bangkok nach Kuala Lumpur.
Am Bahnhof erwartet Sie am frühen Abend der legendäre Eastern & Oriental Express. Machen Sie es sich in Ihrem Abteil gemütlich! Das Abendessen wird Ihnen in einem der zwei luxuriösen Restaurantwagen serviert. Genießen Sie den Abend im Barwagen oder in Ihrem stilvollen Abteil. (A)
Am Vormittag erreicht der E&O den Bahnhof Kanchanaburi. Hier beginnt eine traumhafte Fahrt in einer kleinen Barkasse auf dem Kwai-Fluss in Begleitung eines lokalen Historikers. Danach besuchen Sie das Thailändisch-Burmesische Eisenbahnmuseum und den Don Rak-Kriegsfriedhof. Lehnen Sie sich auf der Weiterfahrt zurück und genießen Sie den Blick auf dichte Urwaldgebiete, Reisfelder und zeitlose Landschaften. (FMA)
Nach einem köstlichen Brunch erreicht der E&O Kuala Kangsar in Malaysia. Entdecken Sie den Glanz der alten Sultan-Stadt von Perak, wo Sie u. a. die Ubudiah- Moschee besichtigen. Zurück an Bord des E&O genießen Sie ein Abschieds-Dinner in exklusiver Stimmung, bevor Sie in Kuala Lumpur Abschied von Ihrem rollenden Hotel nehmen. (FBA)
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Anbieter / Veranstalter: Lernidee Erlebnisreisen GmbH, Eisenacher Straße 11, 10777 Berlin
Malaiische Halbinsel Von Bangkok nach Kuala Lumpur im Eastern & Oriental Express (2019/2020) | |||||
| 25.12.2019 - 27.12.2019Mittwoch, 25. Dezember 2019 - Freitag, 27. Dezember 2019 | 2490 EUR |
| ||
| 25.12.2019 - 27.12.2019Mittwoch, 25. Dezember 2019 - Freitag, 27. Dezember 2019 | 3650 EUR |
| ||
| 25.12.2019 - 27.12.2019Mittwoch, 25. Dezember 2019 - Freitag, 27. Dezember 2019 | 5920 EUR |
| ||
| 03.01.2020 - 05.01.2020Freitag, 3. Januar 2020 - Sonntag, 5. Januar 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 03.01.2020 - 05.01.2020Freitag, 3. Januar 2020 - Sonntag, 5. Januar 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 03.01.2020 - 05.01.2020Freitag, 3. Januar 2020 - Sonntag, 5. Januar 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 12.01.2020 - 14.01.2020Sonntag, 12. Januar 2020 - Dienstag, 14. Januar 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 12.01.2020 - 14.01.2020Sonntag, 12. Januar 2020 - Dienstag, 14. Januar 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 12.01.2020 - 14.01.2020Sonntag, 12. Januar 2020 - Dienstag, 14. Januar 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 25.01.2020 - 27.01.2020Samstag, 25. Januar 2020 - Montag, 27. Januar 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 25.01.2020 - 27.01.2020Samstag, 25. Januar 2020 - Montag, 27. Januar 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 25.01.2020 - 27.01.2020Samstag, 25. Januar 2020 - Montag, 27. Januar 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 03.02.2020 - 05.02.2020Montag, 3. Februar 2020 - Mittwoch, 5. Februar 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 03.02.2020 - 05.02.2020Montag, 3. Februar 2020 - Mittwoch, 5. Februar 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 03.02.2020 - 05.02.2020Montag, 3. Februar 2020 - Mittwoch, 5. Februar 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 12.02.2020 - 14.02.2020Mittwoch, 12. Februar 2020 - Freitag, 14. Februar 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 12.02.2020 - 14.02.2020Mittwoch, 12. Februar 2020 - Freitag, 14. Februar 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 12.02.2020 - 14.02.2020Mittwoch, 12. Februar 2020 - Freitag, 14. Februar 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 21.02.2020 - 23.02.2020Freitag, 21. Februar 2020 - Sonntag, 23. Februar 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 21.02.2020 - 23.02.2020Freitag, 21. Februar 2020 - Sonntag, 23. Februar 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 21.02.2020 - 23.02.2020Freitag, 21. Februar 2020 - Sonntag, 23. Februar 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 01.03.2020 - 03.03.2020Sonntag, 1. März 2020 - Dienstag, 3. März 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 01.03.2020 - 03.03.2020Sonntag, 1. März 2020 - Dienstag, 3. März 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 01.03.2020 - 03.03.2020Sonntag, 1. März 2020 - Dienstag, 3. März 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 10.03.2020 - 12.03.2020Dienstag, 10. März 2020 - Donnerstag, 12. März 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 10.03.2020 - 12.03.2020Dienstag, 10. März 2020 - Donnerstag, 12. März 2020 | 4090 EUR |
| ||
| 10.03.2020 - 12.03.2020Dienstag, 10. März 2020 - Donnerstag, 12. März 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 21.03.2020 - 23.03.2020Samstag, 21. März 2020 - Montag, 23. März 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 21.03.2020 - 23.03.2020Samstag, 21. März 2020 - Montag, 23. März 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 21.03.2020 - 23.03.2020Samstag, 21. März 2020 - Montag, 23. März 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 29.03.2020 - 31.03.2020Sonntag, 29. März 2020 - Dienstag, 31. März 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 29.03.2020 - 31.03.2020Sonntag, 29. März 2020 - Dienstag, 31. März 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 29.03.2020 - 31.03.2020Sonntag, 29. März 2020 - Dienstag, 31. März 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 07.04.2020 - 09.04.2020Dienstag, 7. April 2020 - Donnerstag, 9. April 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 07.04.2020 - 09.04.2020Dienstag, 7. April 2020 - Donnerstag, 9. April 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 07.04.2020 - 09.04.2020Dienstag, 7. April 2020 - Donnerstag, 9. April 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 27.04.2020 - 29.04.2020Montag, 27. April 2020 - Mittwoch, 29. April 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 27.04.2020 - 29.04.2020Montag, 27. April 2020 - Mittwoch, 29. April 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 27.04.2020 - 29.04.2020Montag, 27. April 2020 - Mittwoch, 29. April 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 20.09.2020 - 22.09.2020Sonntag, 20. September 2020 - Dienstag, 22. September 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 20.09.2020 - 22.09.2020Sonntag, 20. September 2020 - Dienstag, 22. September 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 20.09.2020 - 22.09.2020Sonntag, 20. September 2020 - Dienstag, 22. September 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 05.10.2020 - 07.10.2020Montag, 5. Oktober 2020 - Mittwoch, 7. Oktober 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 05.10.2020 - 07.10.2020Montag, 5. Oktober 2020 - Mittwoch, 7. Oktober 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 05.10.2020 - 07.10.2020Montag, 5. Oktober 2020 - Mittwoch, 7. Oktober 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 18.10.2020 - 20.10.2020Sonntag, 18. Oktober 2020 - Dienstag, 20. Oktober 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 18.10.2020 - 20.10.2020Sonntag, 18. Oktober 2020 - Dienstag, 20. Oktober 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 18.10.2020 - 20.10.2020Sonntag, 18. Oktober 2020 - Dienstag, 20. Oktober 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 27.10.2020 - 29.10.2020Dienstag, 27. Oktober 2020 - Donnerstag, 29. Oktober 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 27.10.2020 - 29.10.2020Dienstag, 27. Oktober 2020 - Donnerstag, 29. Oktober 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 27.10.2020 - 29.10.2020Dienstag, 27. Oktober 2020 - Donnerstag, 29. Oktober 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 05.11.2020 - 07.11.2020Donnerstag, 5. November 2020 - Samstag, 7. November 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 05.11.2020 - 07.11.2020Donnerstag, 5. November 2020 - Samstag, 7. November 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 05.11.2020 - 07.11.2020Donnerstag, 5. November 2020 - Samstag, 7. November 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 15.11.2020 - 17.11.2020Sonntag, 15. November 2020 - Dienstag, 17. November 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 15.11.2020 - 17.11.2020Sonntag, 15. November 2020 - Dienstag, 17. November 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 15.11.2020 - 17.11.2020Sonntag, 15. November 2020 - Dienstag, 17. November 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 24.11.2020 - 26.11.2020Dienstag, 24. November 2020 - Donnerstag, 26. November 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 24.11.2020 - 26.11.2020Dienstag, 24. November 2020 - Donnerstag, 26. November 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 24.11.2020 - 26.11.2020Dienstag, 24. November 2020 - Donnerstag, 26. November 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 05.12.2020 - 07.12.2020Samstag, 5. Dezember 2020 - Montag, 7. Dezember 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 05.12.2020 - 07.12.2020Samstag, 5. Dezember 2020 - Montag, 7. Dezember 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 05.12.2020 - 07.12.2020Samstag, 5. Dezember 2020 - Montag, 7. Dezember 2020 | 6320 EUR |
| ||
| 24.12.2020 - 26.12.2020Donnerstag, 24. Dezember 2020 - Samstag, 26. Dezember 2020 | 2850 EUR |
| ||
| 24.12.2020 - 26.12.2020Donnerstag, 24. Dezember 2020 - Samstag, 26. Dezember 2020 | 4050 EUR |
| ||
| 24.12.2020 - 26.12.2020Donnerstag, 24. Dezember 2020 - Samstag, 26. Dezember 2020 | 6320 EUR |
|
Diese Reise vermittelt Ihnen ein Reisebüro in Ihrer Nähe.
Reisebüroliste unter: http://www.aktives-reisebuero.de/karte
Aktives Reisebüro Netzwerk eG
Dorfgärten 2
78244 Gottmadingen
Deutschland
Telefon: +49 231 95 98 84 63
E-mail:info@aktives-reisebuero.de
Vertretungsberechtigter Vorstand: Timo Iserlohe, Alexander Growe
Registergericht: Freiburg im Breisgau
Registernummer: GnR 700010
Anbieter / Veranstalter: Lernidee Erlebnisreisen GmbH, Eisenacher Straße 11, 10777 Berlin