Die Idee dieser Reise: mit einem einheimischen Scout Portugals Hauptstadt an der Tejo-Mündung kennenlernen und trotzdem Zeit für eigene Entdeckungen haben. Der Vorschlag unserer Lissabon-Expertin führt Sie durch die verschiedenen Stadtviertel wie Alfama oder Bairro Alto, hinauf zum Castelo de Sao Jorge und nach Belém.Ein portugiesisches Sprichwort sagt: "Wer Lissabon nicht gesehen hat, hat nichts Schönes gesehen." Stimmt. Am deutlichsten wird das am CASTELO DE SAO JORGE, dessen Ruinen von Akazien und Olivenbäumen gesäumt sind. Den steilen Anstieg auf den Burgberg können Sie gemütlich mit der nostalgischen TRAMLINIE 28 bewältigen. Von oben haben Sie einen tollen Ausblick auf die Altstadt, den Tejo, die rote Stahlbrücke Ponte 25 de Abril und die Christusstatue auf der anderen Seite des Flusses. Mein Tipp für den Abend: Fahren Sie hinauf ins Ausgehviertel BAIRRO ALTO mit unzähligen Bars und Restaurants und probieren Sie sich dort durch die verschiedenen Köstlichkeiten Lissabons, die Petiscos!
Flug mit TAP Air Portugal nach Lissabon. Nach Ankunft Transfer zu Ihrem Hotel. Der Rest des Tages ist frei für erste eigene Entdeckungen.
Vormittags erkunden Sie zusammen mit Ihrem Scout das alte Lissabon: zunächst mit der berühmten Tram 28 durch die Alfama, dann zum Castelo de Sao Jorge mit fantastischem Blick auf die Stadt. Durch das schachbrettartige Baixa-Viertel zum Chiado, wo sich einst die Boheme vergnügte. Nachmittags Freizeit. Vielleicht lassen Sie ja den Tag im Portweininstitut ausklingen?
Heute begegnen Sie am Vormittag den Relikten des goldenen Zeitalters in Belém und wandeln auf den Spuren der großen portugiesischen Seefahrer. Geschichte pur im Hieronymuskloster, am Torre de Belém und beim Entdeckerdenkmal. Zurück in Lissabon Zeit zur freien Verfügung.
Einen ganzen Tag auf eigene Faust die portugiesische Kapitale erkunden oder Zeit für Unternehmungen in der Umgebung von Lissabon.
Im Laufe des Tages Transfer zum Flughafen. Rückflug mit TAP Air Portugal.
Nicht enthaltene Extras: Übernachtungssteuer (ca. 4 € pro Nacht pro Person, zahlbar vor Ort bei Abreise)
Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 690 kg CO2e leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Personalausweis erforderlich. Keine Impfungen vorgeschrieben.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Portugal: Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/portugal-node/portugalsicherheit/210900#content_0
Die Sicherheitsanforderungen an die Hotelausstattung entsprechen nicht überall dem deutschen Standard. In manchen Hotels können die Treppen- und Balkongeländer niedriger als 90 cm und die Zwischenräume im Geländer größer als 15 cm sein.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Portugal: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/portugal-node/portugalsicherheit/210900#content_4
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Anbieter / Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
| Lissabon – Portwein, Pasteis und Petiscos | |||||
| 12.03.2026 - 16.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Montag, 16. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 16.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Montag, 16. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 17.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 17.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Dienstag, 17. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 18.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 18.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 19.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 19.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 20.03.2026Montag, 16. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 20.03.2026Montag, 16. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 21.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 21.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 22.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 22.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 23.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 23.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 24.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 24.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 25.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 25.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 26.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 26.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 27.03.2026Montag, 23. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 27.03.2026Montag, 23. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 28.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 2699.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 28.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 3518.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 29.03.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 29.03.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 30.03.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 30.03.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 31.03.2026Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 31.03.2026Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 01.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 01.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 02.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 02.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 03.04.2026Montag, 30. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 03.04.2026Montag, 30. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 04.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 04.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 05.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 05.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 06.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Montag, 6. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 06.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Montag, 6. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 07.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 07.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 08.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 08.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 09.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 09.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 10.04.2026Montag, 6. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 10.04.2026Montag, 6. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 11.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 11.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 12.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 12.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 13.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 13.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 14.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 14.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 15.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 15.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 16.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 16.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 17.04.2026Montag, 13. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 17.04.2026Montag, 13. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 18.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 18.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 19.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 19.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 20.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 20.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 21.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 21.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 22.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 22.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 23.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 23.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 24.04.2026Montag, 20. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 24.04.2026Montag, 20. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 25.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 25.04.2026Dienstag, 21. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 26.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 26.04.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 27.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 27.04.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 28.04.2026Freitag, 24. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 28.04.2026Freitag, 24. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 29.04.2026Samstag, 25. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 29.04.2026Samstag, 25. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 30.04.2026Sonntag, 26. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 30.04.2026Sonntag, 26. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 01.05.2026Montag, 27. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 01.05.2026Montag, 27. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 02.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 02.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 03.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 03.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 04.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 04.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 05.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 05.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 06.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 06.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 07.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 07.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 08.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 08.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 09.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 09.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 10.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 10.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 11.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 11.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 12.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 12.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 13.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 13.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 14.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 14.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 15.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 15.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 16.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 16.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 17.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 17.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 18.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 18.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 19.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 19.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 20.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 20.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 21.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 21.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 22.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 22.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 23.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 23.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 24.05.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 24.05.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 25.05.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 25.05.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 26.05.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 26.05.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 27.05.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 27.05.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 28.05.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 28.05.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 25.05.2026 - 29.05.2026Montag, 25. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 25.05.2026 - 29.05.2026Montag, 25. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 26.05.2026 - 30.05.2026Dienstag, 26. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 26.05.2026 - 30.05.2026Dienstag, 26. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 27.05.2026 - 31.05.2026Mittwoch, 27. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 27.05.2026 - 31.05.2026Mittwoch, 27. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 28.05.2026 - 01.06.2026Donnerstag, 28. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 28.05.2026 - 01.06.2026Donnerstag, 28. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 29.05.2026 - 02.06.2026Freitag, 29. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 29.05.2026 - 02.06.2026Freitag, 29. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 30.05.2026 - 03.06.2026Samstag, 30. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 30.05.2026 - 03.06.2026Samstag, 30. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 31.05.2026 - 04.06.2026Sonntag, 31. Mai 2026 - Donnerstag, 4. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 31.05.2026 - 04.06.2026Sonntag, 31. Mai 2026 - Donnerstag, 4. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 01.06.2026 - 05.06.2026Montag, 1. Juni 2026 - Freitag, 5. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 01.06.2026 - 05.06.2026Montag, 1. Juni 2026 - Freitag, 5. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 02.06.2026 - 06.06.2026Dienstag, 2. Juni 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 02.06.2026 - 06.06.2026Dienstag, 2. Juni 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 03.06.2026 - 07.06.2026Mittwoch, 3. Juni 2026 - Sonntag, 7. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 03.06.2026 - 07.06.2026Mittwoch, 3. Juni 2026 - Sonntag, 7. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 04.06.2026 - 08.06.2026Donnerstag, 4. Juni 2026 - Montag, 8. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 04.06.2026 - 08.06.2026Donnerstag, 4. Juni 2026 - Montag, 8. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 05.06.2026 - 09.06.2026Freitag, 5. Juni 2026 - Dienstag, 9. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 05.06.2026 - 09.06.2026Freitag, 5. Juni 2026 - Dienstag, 9. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 06.06.2026 - 10.06.2026Samstag, 6. Juni 2026 - Mittwoch, 10. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 06.06.2026 - 10.06.2026Samstag, 6. Juni 2026 - Mittwoch, 10. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 11.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Donnerstag, 11. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 07.06.2026 - 11.06.2026Sonntag, 7. Juni 2026 - Donnerstag, 11. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 08.06.2026 - 12.06.2026Montag, 8. Juni 2026 - Freitag, 12. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 08.06.2026 - 12.06.2026Montag, 8. Juni 2026 - Freitag, 12. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 09.06.2026 - 13.06.2026Dienstag, 9. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 09.06.2026 - 13.06.2026Dienstag, 9. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 10.06.2026 - 14.06.2026Mittwoch, 10. Juni 2026 - Sonntag, 14. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 10.06.2026 - 14.06.2026Mittwoch, 10. Juni 2026 - Sonntag, 14. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 11.06.2026 - 15.06.2026Donnerstag, 11. Juni 2026 - Montag, 15. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 11.06.2026 - 15.06.2026Donnerstag, 11. Juni 2026 - Montag, 15. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 12.06.2026 - 16.06.2026Freitag, 12. Juni 2026 - Dienstag, 16. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 12.06.2026 - 16.06.2026Freitag, 12. Juni 2026 - Dienstag, 16. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 13.06.2026 - 17.06.2026Samstag, 13. Juni 2026 - Mittwoch, 17. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
| 13.06.2026 - 17.06.2026Samstag, 13. Juni 2026 - Mittwoch, 17. Juni 2026 | 4478.00 EUR |
| ||
| 14.06.2026 - 18.06.2026Sonntag, 14. Juni 2026 - Donnerstag, 18. Juni 2026 | 3199.00 EUR |
| ||
