MTB oder E-MTB Reise durch Algarve und AlentejoAuf dieser selbst geführten Radreise folgen wir Portugals wunderschöner Küste vom Alentejo bis zur Algarve. Unsere Route beginnt in Odeceixe und führt nach Cabo Sao Vicente, dem südwestlichsten Punkt Portugals und Kontinentaleuropas. Wir radeln im Gelände durch den Naturpark "Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina" und folgen der Route der Rota Vicentina entlang blumiger Felder, wunderschöner Klippen und wilder Strände von Dorf zu Dorf. Genießen Sie unterwegs köstliches lokales Essen und hervorragenden Wein.Wir lassen Sie auf eigene Faust losziehen - mit unseren sorgfältig ausgearbeiteten Selfguided-Touren reisen Sie in Ihrem eigenen Tempo. Ganz gleich, ob Sie alleine, als Paar, als Familie oder mit einer Gruppe von Freunden reisen – Sie müssen sich um nichts kümmern. Genießen Sie eine perfekte Kombination aus Unabhängigkeit und einer durchdachten Reiseorganisation im Hintergrund. Die Reservierung von Unterkünften, den Gepäcktransport und, falls nötig, die Transfers zum Startpunkten der Radetappen erledigen wir für Sie. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen auch gerne ein Flugangebot.Herzstück der Touren ist das Roadbook und die vor der Abreise zur Verfügung gestellten GPS Daten, die Ihnen neben detaillierten Wegbeschreibungen mit Kartenausschnitten auch Restaurant- und Besichtigungstipps liefern.So finden Sie immer leicht und stressfrei den Weg – Portugal erwartet Sie!
Abholung am Flughafen Faro und Transfer nach Odeceixe. Der Ort liegt am Fluss Seixe an der Grenze zur Provinz Alentejo. Sie übernachten in einem landestypischen Haus nahe einer Windmühle im historischen Zentrum des Ortes.
Am ersten Radtag haben Sie genügend Zeit, um die Gegend zu erkunden. Genießen Sie eine wunderschöne Tour an den Stränden von Odeceixe, Carvalhal und Zambujeira und überqueren Sie dabei ein Plateau mit Gewächshäusern und bewirtschafteten Feldern. Zambujeira ist ein einladendes Fischerdorf, in dem Sie auch zu Mittag essen können.
Heute fahren Sie zuerst auf Schotterwegen am Ufer des Flusses Odeceixe landeinwärts, vorbei an Bauernhöfen und durch einen schönen Steineichenwald. Nach 5,5 km gibt es eine steile Steigung von 125 hm und dann folgen Sie ruhigen asphaltierten Straßen durch eine ländliche Gegend in Richtung Küste. Unterwegs radeln Sie durch die Dörfer Maria Vinagre und Rogil mit Geschäften und Bäckereien. Dann geht es weiter auf einem Sandweg bergab zum Strand von Amoreira, einem hübschen Ort, um den Nachmittag zu verbringen, bevor Sie die letzten 7 km nach Aljezur radeln. Ihr Hotel ist ein modernes Aparthotel mit Swimmingpool im neueren Teil von Aljezur. Die schönsten Restaurants in der Altstadt unter der mittelalterlichen Burg erreichen Sie nach einem 10-minütigen Spaziergang.Wenn Sie sich für die Abkürzung zwischen Odeceixe und Maria Vinagre entscheiden, ist die Radetappe 23 km und der Anstieg 300 m.
Die heutige Route beginnt mit einem steilen Anstieg zur Burgruine von Aljezur. Sie können zusätzlich eine 17 km lange Runde über die Strände von Monte Clérigo und Arrifana machen oder direkt Richtung Süden durch schattige Kiefernwälder nach Carrapateira radeln. Beide Routen kommen an einem Aussichtspunkt auf einer Klippe mit Blick auf die Costa Vicentina wieder zusammen. Nach einer Abfahrt durch die Dünen von Bordeira erreichen Sie das Dorf Carrapateira mit mehreren Geschäften und Restaurants. Anschließend radeln Sie weitere 10 km durch ein friedliches, ländliches Tal von Vilarinho nach Pedralva, wo Sie die nächsten 3 Nächte in einem der 20 wunderschön renovierten Häuser verbringen.Alternative Bike - Etappe: ca. 29 km, 4-5 Std.
Heute unternehmen Sie eine kurze Tour, die mit einer Abfahrt zum Dorf Carrapateira beginnt. Hier treffen sich Touristen, Surfer und Fischer am Strand und im Ortszentrum. Hier gibt es auch ein interessantes ethnographisches Museum, das "Museo do Mar e da Terra". Anschließend radeln Sie entlang der spektakulären Küste von Carrapateira, wo Sie zwei verschiedene Strände besuchen können. Im Sommer bietet sich auch eine Surfstunde am Praia do Amado an. Auf dem Rückweg folgen Sie den sandigen Pfaden durch die Hügellandschaft. Es bleibt genügend Zeit, auf etwas steileren Anstiegen Ihr Fahrrad bei Bedarf ein wenig zu schieben. Die Alternativroute folgt einer asphaltierten Straße, ist ähnlich steil und einen Kilometer länger.
Ihr Ziel am heutigen letzten Radtag ist das Kap Sao Vicente, Portugals und Europas südwestlichste Spitze. Zuerst fahren Sie auf steinigen Schotterwegen durch einen Kiefern- und Eukalyptuswald bergan und passieren einen modernen Windpark auf Ihrem Weg in die Stadt Vila do Bispo. Danach erwartet Sie eine flache Strecke in Richtung Kap, wo Sie im Café unter dem Leuchtturm eine Erfrischung genießen können. Auf den letzten 6 km bewundern Sie spektakuläre Klippen, während Sie weiter nach Sagres fahren. Sie haben genug Zeit, um unterwegs einen von mehreren schönen Stränden zu besuchen, bevor Sie um 16:00 Uhr den Vertreter des Fahrradverleihs treffen. Sie laden Ihr Fahrrad auf den Anhänger und fahren zurück nach Pedralva. Die Leihräder werden heute zurückgegeben.
Unsere Radreise endet heute. Transfer zum Flughafen Faro und Rückflug.
Übernachtungen 6 x in Hotels und ländlichen Unterkünften
6 x Frühstück
Transfer Faro Flughafen -Odeceixe und Pedralva - Faro Flughafen
Gepäcktransport zwischen den Unterkünften
Detaillierte Routenbeschreibung in Englisch und Kartenmaterial sowie GPS Files
7/24 Hotline
Tischreservierung für Abendessen an Tag 1 und Tag 4
Reisekrankenschutz
Leihrad
MTB: 180 € // E-MTB: 280 €
Reiseleitung / Radguide
Zusätzliche Mahlzeiten und Getränke
Individuelle Ausflüge und Besichtigungen
Trinkgelder
Touristische Gebührenabgabe
Aufpreis Transfer ab/an Flughafen Lissabon
Selbstverständlich ist es unser Ziel, sämtliche Programmpunkte wie geplant durchzuführen. Sollte es witterungsbedingt, aus organisatorischen oder sonstigen Gründen notwendige Abweichungen von der Ausschreibung geben, bitten wir um Ihr Verständnis.
Auf dieser Reise sind Sie Ihre eigene Reiseleitung. Die Reservierung von Unterkünften und den Gepäcktransport erledigen wir im Vorfeld der Reise für Sie. Die Tagesetappen und Übernachtungsorte sind festgelegt, aber Sie entscheiden, welche Sehenswürdigkeiten Sie besuchen und wie Sie letztendlich den Tag gestalten. Herzstück der Tour ist das Roadbook/App in englischer Sprache, das Ihnen neben detaillierten Wegbeschreibungen und Kartenausschnitten teilweise auch Restaurant- und Besichtigungstipps liefert.
Profil
Sie radeln hauptsächlich über hügeliges Gelände. Auch wenn Sie nicht regelmäßig radfahren, ist diese Reise für Sie gut geeignet. Die täglichen Radetappen sind ca. 30 - 50 km lang und enthalten zeitweise Steigungen von bis zu 200 Höhenmetern. An schwierigen Schlüsselstellen (z. B. starke Steigungen bergauf) kann das Rad geschoben werden.
Kondition & Fahrtechnik
Bei dieser Tour handelt es sich um leichte bis mittelschwere Strecken. Es kann zu längeren Auffahrten auf breiten Pisten und einfachen Singletrails kommen. Die Wege sind insgesamt gut befahrbar. Trail-Kenntnisse sind nützlich, aber nicht notwendig. Wir empfehlen auf Grund des Geländes diese Reise mit einem Mountainbike zu unternehmen. An den Tagen, wo Radrunden vor Ort stattfinden (Tag 2 und Tag 5) bietet sich auch die Möglichkeit an, am Strand auszuspannen.
Leihräder
Ein 7-Gang Rad ist für diese Tour ausreichend. Die zur Verfügung gestellten Leihräder haben 21 Gänge und sind vor Ort zu bezahlen. MTB: 180 € // E-MTB: 280 €
Bekleidung
Den klimatischen Bedingungen entsprechend benötigen Sie für diese Reise gut waschbare Sommerkleidung. Für die kühleren Abende empfehlen wir, eine Fleece-Jacke o. ä. mitzunehmen. Bitte beachten Sie, dass die Ausrüstungsliste alle Jahreszeiten berücksichtigt. Bitte stimmen Sie Ihre mitzunehmende Ausrüstung mit dem Klima zum Reisezeitpunkt ab.
Radausrüstung / Handgepäck
Das Tragen eines Radhelms auf dieser Reise ist obligatorisch. Wir bitte Sie Ihren eigenen Helm mitzubringen. Wir empfehlen die notwendigsten Radfahr- und Wasch-Utensilien (T-Shirt, Hose, Schuhe, evtl. Sattel, Zahnbürste, Sonnencreme zu max. 100ml, etc.) in Ihrem Handgepäck mitzuführen, damit Sie im Falle einer Verspätung Ihres Gepäcks trotzdem für die Radetappen ausgerüstet sind.
Klima
Das Klima in Portugal ist insgesamt gemäßigt-maritim mit warmen Sommern und milden, regenreichen Wintern. Die besten Monate für eine Radreise sind März bis Juni sowie September und Oktober. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 18 - 20° C im März/April, 22° C im Mai und Oktober sowie um die 25° C im Juni und September. Im Juli und August liegen die Höchsttemperaturen bei über 30° C. Der stetig vom Atlantik wehende Wind sorgt für Abkühlung, es kann aber auch recht frisch werden, vor allem abends. Im Frühjahr steht die Natur in voller Blüte, im März können Sie gewöhnlich noch die Ausläufer der Mandelblüte erleben. Der Sommer, aber auch der Herbst, die Zeit der Ernte, sind die beste Zeit, um die Wanderungen mit einem Bad im Meer zu verbinden – die Wassertemperatur beträgt im September/Oktober an der Algarve ca. 19 - 20° C.
Transport
Anreise:
Dieses Programm beginnt und endet mit Transfers vom/zum Flughafen Faro. Die Anreise nach Faro ist im Reisepreis nicht enthalten. Für Ihren Flug nach Faro oder Lissabon erstellen wir Ihnen gern ein Angebot. Auf Wunsch organisieren wir für Sie auch private Transfers vom/zum Flughafen Lissabon.
Sie übernachten in charmanten und komfortablen Landhotels. Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer und WC, ideal an der Route gelegen, alle mit Swimmingpool. Wir fragen Ihren Wunschtermin für Sie an. Die in der Tagesbeschreibung genannten Unterkünfte dienen als Beispiele; die endgültige Hotelliste erhalten Sie mit den Reiseunterlagen.
Bei dieser Reise sind tägliches Frühstück inkludiert. Am Abend gibt es verschiedene Möglichkeiten, die einheimische Küche zu probieren. Mittags können Sie entweder picknicken oder kehren ebenfalls in einem Restaurant ein.
Falls Sie vegetarische oder vegane Kost bevorzugen, so teilen Sie uns dies bitte spätestens 6 Wochen vor Beginn der Reise mit. Somit ist gewährleistet, dass wir unsere Partner vor Ort rechtzeitig informieren können und Ihren Wünschen soweit möglich entsprochen werden kann. Wir bitten um Verständnis, dass insbesondere veganes Essen vor Ort nicht immer umsetzbar ist. Bei Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten empfiehlt es sich, entsprechende Lebensmittel selbst mitzunehmen.
Unterlagen
Bargeld, Kreditkarte, EC Karte ETIX (elektronisches Flugticket) Flugübersicht mit Buchungsnummer Hauser-Reiseunterlagen Impfpass Personalausweis (mit Kopie) Reisepass (mit Kopie)
Bekleidung
Badebekleidung Fleecejacke (warm) Fleecepulli (dünn) Freizeithose Halstuch / Schal / Buff (Staub- / Kälteschutz) Helmtuch / Stirnband Jacke (wind- / wasserdicht, ideal: atmungsaktiv) Kurzarmhemden / -blusen Langarmhemden / -blusen Pullover / Jacke (Wolle, Fleece, Softshell) Rad T-Shirts (lang / kurz, atmungsaktiv) Radbrille (Klarsicht- und Sonnenbrille in bruchfestem Etui) Radhandschuhe (fingerlos und / oder lang) Radhelm (obligatorisch) Radhose (kurz) mit Beinlingen Radschuhe (bei SPD Schrauben kontrollieren!) Regenausrüstung Sandalen / Crocs (Überlandfahrten, Unterkunft, Duschen etc.) Schlafbekleidung Schuhe (leicht, bequem) Shorts / Bermudas / kurze Hose Socken Sonnenbrille Sonnenhut / Kappe T-Shirts Unterwäsche Wärmeschicht (leichte Daunenjacke / Primaloft)
Technische Ausrüstung
Achtung: Ersatzteile benötigen Sie nur für Ihr eigenes Fahrrad, bei einem Leihrad ist das nicht nötig. Bitte lassen Sie Ihr eigenes Rad vor der Reise im Fachgeschäft überprüfen. Ersatz Bremsbeläge Ersatz Kettenschloß Ersatzschlauch (passendes Ventil) Fahrradschloß Flickzeug für Fahrradschlauch Gabel- und Dämpferpumpe (wenn erforderlich) Handpumpe Kettenschmierstoff und Putztuch Kombitool für Bikes Regenhülle für Rucksack Schaltauge / Ausfallende (Achtung - ist vom Bikemodell abhängig) Stirnlampe Tagesrucksack ca.15 l, auch als Handgepäck verwendbar
Sonstige Ausrüstung
Bei Übernachtungen im Zelt/Homestays: Schlafsack/Hüttenschlafsack – bitte auf Komfortzone achten Elektrolytgetränke / Gels / Proteinriegel Ersatzbrille (in stoßfestem Etui) Fernglas Fotoausrüstung (inkl. Akku, Speicherkarten, etc.) Gepäckstück flexibel (inkl. kleinem Schloss) Hand-Desinfektionsgel Handyhülle wasserfest Insektenschutzmittel (für Haut und Bekleidung) Kulturbeutel Lippenbalsam Multifunktionsstecker (für landestypische Steckdosen) Nähzeug Packsack (wasserdicht, für Dokumente) Plastik- oder Nylonbeutel für Schmutzwäsche Powerbank Schirm als Regen- bzw. Sonnenschutz Schreibzeug Smartphone-Halterung fürs Rad Sonnencreme Steckerleiste / Ladestation/ Ladekabel Taschenmesser Taschentücher, Feuchttücher Toilettenpapier (im Rucksack für unterwegs)bitte nach Gebrauch nicht in der Natur liegenlassen, Müll mitnehmenTrinkflasche / Trinksystem (mind. 1lt) / Camelbag Wäscheleine und / oder Schnur für Reparaturen Waschsachen / Hygiene-Artikel Wiederverwendbarer Stoffbeutel für Einkäufe (um Plastikbeutel zu vermeiden) Zwischenverpflegung (Trockenobst, Schokolade, Energieriegel, Teebeutel)
Notfallausrüstung
"Panzertape" für Reparaturen Erste Hilfe Set (inkl. Pflaster, Tape, Desinfektion) Handy (mit Ladekabel) Medikamente (wichtige persönliche Medizin ins Handgepäck!) Reiseapotheke (Durchfall, Erkältung, etc.) Tabletten oder System (Steripen o. ä.) zur Wasserentkeimungbei Bedarf
Die Welt mit jeder Reise einen Schritt besser machenAls Reiseveranstalter sehen wir es als unsere Verantwortung, sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen und gleichzeitig den Menschen in den bereisten Regionen auf Augenhöhe zu begegnen. Mehr zu unserem Engagement finden Sie auf: www.hauser-exkursionen.de/verantwortung.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Portugal: Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/portugal-node/portugalsicherheit/210900#content_0
Bitte beachten Sie, dass das Auswärtige Amt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen übernehmen kann.
Die Angaben sind gemäß Auswärtigem Amt:
zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation des Arztes
auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbesondere bei längeren Aufenthalten vor Ort zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes können Abweichungen gelten
immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen
trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer aktuell sein
Eine vorherige medizinische Beratung durch einen Arzt/Tropenmediziner ist zu empfehlen
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Portugal: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/portugal-node/portugalsicherheit/210900#content_4
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Anbieter / Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
| Portugal – MTB/E-MTB Reise: Algarve & Alentejo | |||||
| 12.03.2026 - 18.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 18.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 18.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Mittwoch, 18. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 19.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 19.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 19.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Donnerstag, 19. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 20.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 20.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 20.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Freitag, 20. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 21.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 21.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 21.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Samstag, 21. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 22.03.2026Montag, 16. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 22.03.2026Montag, 16. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 22.03.2026Montag, 16. März 2026 - Sonntag, 22. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 23.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 23.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 23.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Montag, 23. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 24.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 24.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 24.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 25.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 25.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 25.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 26.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 26.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 26.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 27.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 27.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 1295.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 27.03.2026Samstag, 21. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 895.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 28.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 28.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 28.03.2026Sonntag, 22. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 29.03.2026Montag, 23. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 29.03.2026Montag, 23. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 29.03.2026Montag, 23. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 30.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 30.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 30.03.2026Dienstag, 24. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 31.03.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 31.03.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 31.03.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 01.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 01.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 01.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 02.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 02.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 02.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 03.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 03.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 03.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 04.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 04.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 1510.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 04.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 05.04.2026Montag, 30. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 05.04.2026Montag, 30. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 1510.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 05.04.2026Montag, 30. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 06.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 06.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 1510.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 06.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 07.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 07.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 1510.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 07.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 08.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 08.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 1510.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 08.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 1045.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 09.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 09.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 09.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 10.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 10.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 10.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 11.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 11.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 11.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 12.04.2026Montag, 6. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 12.04.2026Montag, 6. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 12.04.2026Montag, 6. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 13.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 13.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 13.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 14.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 14.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 14.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 15.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 15.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 15.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 16.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 16.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 1445.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 16.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 17.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 995.00 EUR |
| ||
