Die Idee dieser Reise: Tauchen Sie in das Großstadtleben von Kuala Lumpur ein und entdecken Sie anschließend, wie facettenreich die malaiische Halbinsel ist. Denn der Routenvorschlag unserer Länderexpertin bringt Sie auch in den tropischen Regenwald des Taman-Negara-Nationalparks, zu den Teeplantagen der Cameron Highlands, ins kolonial-bunte Penang und an die Sandstrände von Langkawi. Haben Sie schon einmal etwas von KUALA SELANGOR gehört? Hier findet jeden Abend ein Lichtspektakel der besonderen Art statt. Einer meiner Lieblingsorte auf dieser Reise ist der TAMAN-NEGARA-NATIONALPARK, hier entdecken Sie den malaiischen Dschungel, in der Nacht hören Sie exotische Geräusche und Sie tauchen in eine andere Welt ein. Auf dem Weg zu Ihrem Badeaufenthalt entdecken Sie, wo in Malaysia Tee angebaut wird, und den Kulturenmix von PENANG. Lassen Sie auf LANGKAWI in Ruhe Ihre Eindrücke Revue passieren!
Anreise nach Kuala Lumpur (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Transfer zum Hotel.
Bei einer ganztägigen Sightseeingtour entdecken Sie zusammen mit Ihrem Scout die Hauptstadt Malaysias. Besonders beeindruckend: die Nationalmoschee Masjid Negara inmitten hypermoderner Wolkenkratzer. Auf dem Programm stehen u. a. Chinatown, das Kriegerdenkmal und der Unabhängigkeitsplatz. Freuen Sie sich danach auf einen ganz besonderen Panoramablick vom 86. Stockwerk der Petronas Towers, anschließend erklimmen Sie die 272 Stufen zu den Batu Caves mit Hindutempel. Abends erwartet Sie ein besonderes Spektakel: bei einer Bootsfahrt durch Mangrovenwälder erleuchten unzählige Glühwürmchen den Himmel!
Heute geht es als Tagesausflug nach Malakka. Mit Ihrem Scout entdecken Sie die hübsche Küstenstadt, die Malaien, Portugiesen, Niederländer, Briten und Chinesen geprägt haben. In Chinatown zunächst zum Chen-Hoon-Teng-Tempel, dann über die Jonker Street mit unzähligen Geschäften bummeln, bevor Sie die Kampung-Kling-Moschee, eine der ältesten des Landes, ausführlich anschauen. Auch die Kirchen Christ Church und St. Paul's sowie das A Famosa Fort dürfen nicht fehlen, bevor es zurück nach Kuala Lumpur geht.
Raus aus dem Großstadtdschungel, hinein in den richtigen Dschungel! Heutiges Etappenziel ist Taman Negara, der älteste Nationalpark Malaysias. In Kuala Tembeling dann rein ins Boot! Etwas Glück, und Sie erhaschen bereits einen ersten Blick auf die lokale Tierwelt. Nach der Ankunft im Resort Freizeit bis zum Night Walk in der Umgebung.
Wildwechsel: Geweckt vom Gezwitscher tropischer Vögel, starten Sie zu Fuß tief ins Herz des Nationalparks und hinauf zum Teresik Hill. Rest des Tages frei oder Sie kommen noch mit auf einen Bootsausflug zum Wasserfall Lata Berkoh.
Heute fahren Sie weiter in die Cameron Highlands, wegen des angenehm kühlen Klimas einst Sommerfrische der reichen Hauptstädter. Seit der Kolonialzeit befindet sich hier die "Teestube" des Landes, benannt nach ihrem Entdecker William Cameron. Hier auf 1500 m Höhe entdecken Sie aufgrund des besonderen Klimas Blumen, die Sie sonst nirgendwo anders in Malaysia finden.
Heute erreichen Sie die Insel Penang an der Westküste der malayischen Halbinsel. Die heutige Altstadt ist eine bunte Mischung aus Bauwerken der britischen Kolonialzeit, Moscheen und chinesischen Wohn- und Geschäftshäusern. In der "Street of Harmony" reihen sich Tempel, Moscheen und Kirchen aneinander. Der Name könnte nicht passender sein, oder?
Im Laufe des Tages Transfer zum Hafen von Kuala Kedah und kurze Fahrt per Fähre auf die Insel Langkawi. Dort Transfer zu Ihrem Badehotel.
Freizeit auf Langkawi. Lust auf Relaxen am Strand oder einen Inseltrip? Sie haben die Wahl!
Transfer zum Flughafen von Langkawi und Rückflug.
Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 4,32 t CO2e bei Flug bzw. 825 kg CO2e bei Buchung ohne Anreise leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Singapur: Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/singapur-node/singapursicherheit/225412
?
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Malaysia: Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/malaysia-node/malaysiasicherheit/223616
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Brunei: Reise und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/bruneidarussalam-node/bruneidarussalamsicherheit/224526#content_1
Unter dem Link www.diplo.de/gesuenderreisen können Sie die allgemeinen reisemedizinischen Hinweise des deutschen Auswärtigen Amtes abrufen.
Falls Sie Fragen zu prophylaktischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit auf der Reise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an einen Reisemediziner in Ihrer Nähe.
Bitte beachten Sie, dass das Auswärtige Amt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen übernehmen kann.
Die Angaben sind gemäß Auswärtigem Amt:
zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation des Arztes
auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbesondere bei längeren Aufenthalten vor Ort zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes können Abweichungen gelten
immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen
trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer aktuell sein
Eine vorherige medizinische Beratung durch einen Arzt/Tropenmediziner ist zu empfehlen
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Malaysia: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/malaysia-node/malaysiasicherheit/223616#content_4
Seit Juli 2025 empfiehlt in Deutschland die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfung gegen Chikungunya als Reiseimpfung für bestimmte Personengruppen: „Die Impfung wird Reisenden ab 12 Jahren empfohlen, die in Gebiete mit aktuellem Chikungunya-Ausbruch reisen. Die Impfung ist außerdem bei geplanten längeren Aufenthalten (länger als 4 Wochen) oder wiederholten Kurzzeitreisen in Endemiegebiete empfohlen, sofern zusätzlich ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe besteht – etwa bei Personen ab 60 Jahren oder bei schweren internistischen Grunderkrankungen.“ Quelle: Robert Koch Institut (RKI).
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Anbieter / Veranstalter: Studiosus Reisen München GmbH, Riesstraße 25, 80992 München
| Malaysia – Metropolen, Dschungel und Strand | |||||
| 12.03.2026 - 24.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 12.03.2026 - 24.03.2026Donnerstag, 12. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 25.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 25.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 26.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 26.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 27.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 27.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 28.03.2026Montag, 16. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 28.03.2026Montag, 16. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 29.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 29.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 30.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 30.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 31.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 31.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 01.04.2026Freitag, 20. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 01.04.2026Freitag, 20. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 02.04.2026Samstag, 21. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 02.04.2026Samstag, 21. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 03.04.2026Sonntag, 22. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 03.04.2026Sonntag, 22. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 04.04.2026Montag, 23. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 04.04.2026Montag, 23. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 05.04.2026Dienstag, 24. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 05.04.2026Dienstag, 24. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 06.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 06.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 07.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 07.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 08.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 08.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 09.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 09.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 10.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 10.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 11.04.2026Montag, 30. März 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 11.04.2026Montag, 30. März 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 12.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 12.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 13.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 13.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 14.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 14.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 15.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 15.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 16.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 16.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 17.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 17.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 18.04.2026Montag, 6. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 18.04.2026Montag, 6. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 19.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 19.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 20.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 20.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 21.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 21.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 22.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 22.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 23.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 23.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 24.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 24.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 25.04.2026Montag, 13. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 25.04.2026Montag, 13. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 26.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 26.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 27.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 27.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 28.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 28.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 29.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 29.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 30.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 30.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 01.05.2026Sonntag, 19. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 01.05.2026Sonntag, 19. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 02.05.2026Montag, 20. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 02.05.2026Montag, 20. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 03.05.2026Dienstag, 21. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 03.05.2026Dienstag, 21. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 04.05.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 04.05.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 05.05.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 05.05.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 06.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 06.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 07.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 07.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 08.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 08.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 09.05.2026Montag, 27. April 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 09.05.2026Montag, 27. April 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 10.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 10.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 11.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 11.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 12.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 12.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 13.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 13.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 14.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 14.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 15.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 15.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 16.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 16.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 17.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 17.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 18.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 18.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 19.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 19.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 20.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 20.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 21.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 21.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 22.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 22.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 23.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 23.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 24.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 24.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 25.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 25.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 26.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 26.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 27.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 27.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 28.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 28.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 29.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 29.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 30.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 30.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 31.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 31.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 01.06.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 01.06.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 02.06.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 02.06.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 03.06.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 03.06.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 04.06.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Donnerstag, 4. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 04.06.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Donnerstag, 4. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 05.06.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Freitag, 5. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 24.05.2026 - 05.06.2026Sonntag, 24. Mai 2026 - Freitag, 5. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 25.05.2026 - 06.06.2026Montag, 25. Mai 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 25.05.2026 - 06.06.2026Montag, 25. Mai 2026 - Samstag, 6. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 26.05.2026 - 07.06.2026Dienstag, 26. Mai 2026 - Sonntag, 7. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 26.05.2026 - 07.06.2026Dienstag, 26. Mai 2026 - Sonntag, 7. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 27.05.2026 - 08.06.2026Mittwoch, 27. Mai 2026 - Montag, 8. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 27.05.2026 - 08.06.2026Mittwoch, 27. Mai 2026 - Montag, 8. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 28.05.2026 - 09.06.2026Donnerstag, 28. Mai 2026 - Dienstag, 9. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
| 28.05.2026 - 09.06.2026Donnerstag, 28. Mai 2026 - Dienstag, 9. Juni 2026 | 3288.00 EUR |
| ||
| 29.05.2026 - 10.06.2026Freitag, 29. Mai 2026 - Mittwoch, 10. Juni 2026 | 2399.00 EUR |
| ||
